|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類(lèi) | 比賽名稱(chēng)及信息連接 | 張驍名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-24 | 10051 | 2019年上?!芭R港·南匯新城杯”象棋國(guó)際公開(kāi)賽 | 148 | 3 | 1 | 7 | 31.82 | 編排卡 | 上海 | 姚洪新 |
2 | 2019-07-30 | 10039 | 2019年第12屆“力雅廣場(chǎng)杯”全國(guó)青年象棋錦標(biāo)賽男子組 | 56 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 編排卡 | 浙江省桐廬縣 | 申嘉偉 |
3 | 2019-06-09 | 10046 | 2019中國(guó)·儀征 “石柱山國(guó)際康養(yǎng)城杯”象棋國(guó)際公開(kāi)賽 | 87 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 編排卡 | 江蘇儀征市體育發(fā)展中心 | 楊建平 |
4 | 2019-03-31 | 10046 | 2019板橋故里·江蘇興化“體彩杯”象棋公開(kāi)賽 | 82 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 江蘇興化市香格里大酒店 | 王昊 |
5 | 2011-08-14 | 10039 | 2011年第03屆全國(guó)象棋兒童賽男子9歲組 | 109 | 5 | 3 | 5 | 50 | 編排卡 | 浙江杭州 | 王志鵬 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |