|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 曾奔月名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-08 | 10039 | 2019年全國少年象棋錦標(biāo)賽女子丙組 | 18 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 四川 | 徐子惠 |
2 | 2019-07-18 | 10025 | 2019年第16屆“威凱杯”全國象棋等級賽女子組 | 39 | 2 | 0 | 7 | 22.22 | 編排卡 | 北京 | 何媛 |
3 | 2018-08-08 | 10039 | 2018年全國少年象棋錦標(biāo)賽女子丙組 | 15 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 四川 | 朱蘭婷 |
4 | 2018-07-20 | 10025 | 2018年第15屆“威凱杯”全國象棋等級賽女子組 | 31 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 編排卡 | 北京 | 王文君 |
5 | 2017-08-09 | 10039 | 2017年全國少年象棋錦標(biāo)賽女子丁組 | 25 | 6 | 1 | 6 | 50 | 編排卡 | 安徽黃山市 | 吳沁修 |
6 | 2016-11-21 | 10044 | 江陰周莊2016全國象棋業(yè)余棋王賽總決賽兒童組女子 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 浙江江陰 | 沈?qū)?/td> |
7 | 2016-07-31 | 10039 | 2016年全國少年象棋錦標(biāo)賽女子丁組 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 浙江嘉興 | 張佳雯 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |