|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類(lèi) | 比賽名稱(chēng)及信息連接 | 姚智艦名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-08 | 10039 | 2018年全國(guó)少年象棋錦標(biāo)賽男子乙組 | 23 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 四川 | 陳岳洋 |
2 | 2017-08-09 | 10039 | 2017年全國(guó)少年象棋錦標(biāo)賽男子丙組 | 49 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 安徽黃山市 | 孟繁睿 |
3 | 2016-07-31 | 10039 | 2016年全國(guó)少年象棋錦標(biāo)賽男子丙組 | 16 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 編排卡 | 浙江嘉興 | 萬(wàn)科 |
4 | 2015-08-15 | 10039 | 2015年“創(chuàng)茂杯”第七屆全國(guó)象棋兒童賽男子甲組 | 17 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 廣東深圳金茂園酒店 | 梁鑫 |
5 | 2015-01-18 | 10882 | 2015年河北省邢臺(tái)市第一屆“天馬行空杯”象棋公開(kāi)賽初賽 | 179 | 4 | 1 | 8 | 34.62 | 編排卡 | 邢臺(tái)市 | 孟辰 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |