|
林文漢,廈門名手。1983年出生,1996年獲廈門市少年賽第三名,1997年獲廈門市少年賽第2名,同年獲福建省少年賽第一名。1999年獲廈門市名手邀請賽第二名。2006年林文漢獲得廈門市錦標賽冠軍。 |
序號 | 結束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 林文漢名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-12 | 10002 | 2021騰訊棋牌天天象棋全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 各地主場 | |
2 | 2021-08-02 | 10028 | 2021第14屆全國運動會象棋男子團體公開組決賽 | 29 | 1 | 2 | 2 | 40 | 編排卡 | 安徽合肥 | |
3 | 2021-07-28 | 10028 | 2021第14屆全國運動會象棋男子團體公開組預賽 | 36 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 安徽合肥 | 孟辰 |
4 | 2019-11-18 | 10012 | 2019年第四屆全國智力運動會象棋賽專業(yè)男子團體 | 52 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 浙江省衢州市 | 孫昕昊 |
5 | 2019-11-13 | 10012 | 2019年第四屆全國智力運動會象棋賽專業(yè)男子個人 | 20 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 編排卡 | 浙江省衢州市 | 黃竹風 |
6 | 2019-05-03 | 10046 | 2019年福建全民健身運動會“聯(lián)信杯”寧德市蕉城區(qū)象棋棋王賽 | 2 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 福建寧德市 | 卓贊烽 |
7 | 2019-04-16 | 10009 | 2019年“五龍客家風情園杯”全國象棋團體賽男子組 | 99 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 編排卡 | 江西贛州 | |
8 | 2018-12-28 | 10002 | 2018騰訊棋牌天天象棋全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 各地主場 大慶、深圳、南昌、惠州 | 蔣川 |
9 | 2018-10-03 | 10882 | “睿成軒杯”2018年福建省象棋團體公開賽 | 58 | 3 | 2 | 0 | 80 | 編排卡 | 廈門市成旅晶贊酒店 | 柯善林 |
10 | 2017-11-10 | 10002 | “騰訊棋牌”2017年全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 69 | 0 | 1 | 0 | 50 | 編排卡 | 各地主場 大慶、深圳、廣州 | 王天一 |
11 | 2017-10-27 | 10001 | 2017年全國象棋個人賽男子乙組 | 77 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 廣東深圳 | 崔革 |
12 | 2016-11-26 | 10002 | “天天象棋”2016年全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 64 | 0 | 3 | 3 | 25 | 編排卡 | 全國各地 | 許銀川 |
13 | 2016-11-03 | 10001 | 2016年全國象棋個人賽男子乙組 | 76 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 吉林長春 | 李炳賢 |
14 | 2015-11-23 | 10001 | 2015年天龍立醒杯全國象棋個人賽男子乙組 | 37 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 湖南省長沙市 | 連澤特 |
15 | 2015-11-06 | 10002 | “騰訊棋牌”2015年全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 67 | 0 | 1 | 0 | 50 | 編排卡 | 全國各地 | 王天一 |
16 | 2015-09-22 | 10012 | 2015年第三屆全國智力運動會象棋賽專業(yè)男子團體 | 42 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 山東滕州賓館 | 王天一 |
17 | 2015-09-18 | 10012 | 2015年第三屆全國智力運動會象棋賽專業(yè)男子個人 | 25 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 山東滕州賓館 | 王天一 |
18 | 2015-04-01 | 10009 | 2015年蓮花老表杯全國象棋團體賽男子組 | 1 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 編排卡 | 江西 | |
19 | 2015-02-26 | 10046 | 2015年福建晉江市張瑞圖·八仙杯象棋公開賽預賽 | 13 | 7 | 1 | 3 | 68.18 | 編排卡 | 福建福建省國際文化交流中心 | |
20 | 2015-01-05 | 10047 | 2015“珠光御景灣杯”第十五屆惠州迎春象棋快棋賽 | 30 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 廣東惠州 | 黎德志 |
21 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“約翰王子杯”全國象棋公開賽 | 37 | 6 | 7 | 2 | 63.33 | 編排卡 | 廣東惠州 | 韓強 |
22 | 2014-11-19 | 10002 | 2014年“QQ游戲·天下棋弈”全國象棋甲級聯(lián)賽 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | ||
23 | 2014-10-27 | 10001 | 2014年全國象棋個人賽男子乙組 | 73 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 江蘇常熟 | 尚培峰 |
24 | 2014-10-06 | 10046 | 2014年福建省全民健身運動會“玉桂杯”象棋賽男子組 | 26 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 福建福清市江鏡鎮(zhèn)玉桂村文體活動中心 | 柯善林 |
25 | 2014-10-03 | 10046 | 2014年福建“崇武古城”杯象棋公開賽 | 9 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 福建 | 程進超 |
26 | 2014-09-08 | 10046 | 2014年福建省安溪縣湖頭鎮(zhèn)“金晶杯”象棋公開賽 | 19 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 福建安溪 | 黎德志 |
27 | 2014-08-24 | 10046 | 2014年福建廈門市“翔安杯”象棋國際邀請賽 | 10 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 福建廈門市 | 鄭一泓 |
28 | 2014-07-19 | 10025 | 2014年第11屆“威凱杯”全國象棋等級賽男子組 | 11 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 北京 | 王亞琦 |
29 | 2014-06-02 | 10046 | 2014年第二屆福建“端午杯”象棋快棋賽 | 7 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 編排卡 | 福建福清市啟明星外語學校 | 王石 |
30 | 2014-04-12 | 10002 | 2014年“山西六建杯”全國象棋甲級聯(lián)賽選拔賽 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 山西太原 | 姚洪新 |
31 | 2013-12-03 | 10047 | 2013年福建省板橋津點杯象棋錦標賽男子組 | 3 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 編排卡 | 福建福州梅峰賓館 | 鄒進忠 |
32 | 2013-11-06 | 10001 | 2013年石獅·愛樂杯全國象棋個人賽男子乙組 | 37 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 福建石獅 | 李少庚 |
33 | 2013-10-31 | 10046 | 2013年福建省永定“土樓杯”中國象棋國際團體邀請賽 | 11 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 福建永定縣 | |
34 | 2013-06-11 | 10046 | 2013年首屆福建象棋超級QQ群“端午杯”快棋賽 | 11 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 福建福州貿(mào)總酒店 | 周平榮 |
35 | 2013-04-29 | 10009 | 2013年新疆棋協(xié)杯全國象棋團體賽男子組 | 61 | 1 | 3 | 3 | 35.71 | 編排卡 | 新疆烏魯木齊 | |
36 | 2013-02-20 | 10046 | 2013年福建晉江市張瑞圖杯象棋個人公開賽 | 27 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 福建晉江 | 王天一 |
37 | 2012-10-04 | 10046 | 2012年福建石獅市中國象棋全省個人公開賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 福建石獅市 | 王石 |
38 | 2012-09-21 | 10055 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 16 | 2 | 6 | 1 | 55.56 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 姚洪新 |
39 | 2012-08-14 | 10055 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預賽 | 44 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 廣東東莞 | 趙瑋 |
40 | 2012-02-08 | 10046 | 2012年福建晉江市張瑞圖杯象棋個人公開賽 | 37 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 福建晉江 | 謝靖 |
41 | 2010-10-26 | 10001 | 2010年藏谷私藏杯全國象棋個人賽男子組 | 82 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 編排卡 | 河北石家莊市頤園賓館 | 蔣川 |
42 | 2010-09-19 | 10055 | 2010年第04屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 26 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞 | 鄭惟桐 |
43 | 2010-08-09 | 10055 | 2010年第04屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預賽小組同名次決賽 | 5 | 6 | 1 | 1 | 81.25 | 編排卡 | 廣東東莞 | 雷隆云 |
44 | 2010-08-09 | 10055 | 2010年第04屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預賽A組 | 3 | 6 | 1 | 1 | 81.25 | 編排卡 | 廣東東莞 | 王瑞祥 |
45 | 2010-02-21 | 10046 | 2010年福建晉江市張瑞圖杯象棋個人公開賽 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 福建晉江 | 王天一 |
46 | 2009-12-06 | 10001 | 2009年浩坤杯全國象棋個人賽男子組 | 90 | 1 | 4 | 4 | 33.33 | 編排卡 | 云南昆明 | 許銀川 |
47 | 2009-11-21 | 10012 | 2009年首屆全國智力運動會業(yè)余混合團體 | 58 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 四川 | 李小芳 |
48 | 2007-12-19 | 10002 | 2007年七斗星杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 許銀川 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |