序號 | 起始期 | 計入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201412 | 201501 | 20141228 | 2360.3 | 2014年重慶永川第二屆“乾鑫杯”象棋公開賽初賽 | 43 | 劉家瑩 | 重慶 | 15 | 2334 | 9.60 | 4 | 11 | 54.6 |
2 | 201407 | 201408 | 20140713 | 2365.7 | 2014年重慶第二屆金龍魚·學(xué)府杯象棋公開賽初賽 | 150 | 劉家瑩 | 重慶 | 15 | 2345 | -11.10 | 5 | 13 | 34.6 |
3 | 201310 | 201311 | 20131003 | 2336.9 | 2013年第三屆“川渝象棋群杯”象棋賽 | 40 | 劉家瑩 | 重慶大足 | 15 | 2343 | 2.25 | 7 | 9 | 50.0 |
4 | 201307 | 201308 | 20130715 | 2356.9 | 2013年中國重慶首屆學(xué)府杯棋賽成年組初賽 | 49 | 劉家瑩 | 重慶 | 20 | 2300 | 42.80 | 9 | 13 | 57.7 |
5 | 201205 | 201206 | 20120527 | 2344.6 | 2012年第二屆“川渝象棋群杯”象棋賽 | 24 | 劉家瑩 | 重慶 | 15 | 2313 | -3.00 | 3 | 9 | 55.6 |
6 | 201205 | 201206 | 20120506 | 2331.7 | 2012年重慶永川首屆“乾鑫杯”象棋公開賽 | 67 | 劉家瑩 | 重慶大足 | 15 | 2313 | -14.25 | 3 | 7 | 42.9 |
7 | 201201 | 201202 | 20120128 | 2347.5 | 2012年重慶合川第三屆“隆興煤業(yè)杯”象棋公開賽 | 25 | 劉家瑩 | 重慶 | 15 | 2311 | 2.40 | 3 | 9 | 44.4 |
8 | 201112 | 201201 | 20111123 | 2264.3 | 2011年中國四川南充匯昌杯象棋公開賽預(yù)賽B組 | 16 | 劉家瑩 | 重慶 | 15 | 2224 | 3.00 | 7 | 7 | 50.0 |
9 | 201112 | 201201 | 20111030 | 2257.9 | 2011年重慶象棋個人排位賽暨2012全國象棋團體賽重慶選拔賽 | 26 | 劉家瑩 | 雙橋 | 15 | 2232 | -8.40 | 9 | 9 | 44.4 |
10 | 201112 | 201201 | 20111006 | 2231.2 | 2011年首屆“川渝象棋群杯”象棋賽 | 20 | 劉家瑩 | 雙橋 | 25 | 2222 | 10.00 | 9 | 9 | 50.0 |
11 | 201112 | 201201 | 20111003 | 2254.7 | 2011年重慶棋友會所“慶國慶”象棋公開賽 | 34 | 劉家瑩 | 重慶 | 25 | 2213 | 8.50 | 11 | 11 | 50.0 |
12 | 201112 | 201201 | 20110725 | 2241.8 | 2011年重慶沙外杯少兒象棋公開賽暨重慶名手邀請賽 | 24 | 劉家瑩 | 雙橋 | 25 | 2200 | 12.50 | 8 | 9 | 44.4 |
13 | 201112 | 201201 | 20110319 | 2212.2 | 2011年重慶第三屆“茨竹杯”象棋公開賽預(yù)賽D組 | 29 | 劉家瑩 | 重慶 | 25 | 2200 | -14.25 | 7 | 7 | 42.9 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |