|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 劉家瑩名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-12-28 | 10046 | 2014年重慶永川第二屆“乾鑫杯”象棋公開賽初賽 | 43 | 3 | 6 | 2 | 54.55 | 編排卡 | 重慶市 | 姚洪新 |
2 | 2014-07-13 | 10046 | 2014年重慶第二屆金龍魚·學(xué)府杯象棋公開賽初賽 | 150 | 3 | 3 | 7 | 34.62 | 編排卡 | 重慶大學(xué)城第三中學(xué) | 柳大華 |
3 | 2013-10-03 | 10046 | 2013年第三屆“川渝象棋群杯”象棋賽 | 40 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 重慶棋友會所 | 曾軍 |
4 | 2013-07-15 | 10046 | 2013年中國重慶首屆學(xué)府杯棋賽成年組初賽 | 49 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 重慶市 | |
5 | 2012-09-16 | 10046 | 2012年重慶潼南外灘國際城杯象棋團(tuán)體賽 | 11 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 編排卡 | 重慶市潼南縣 | |
6 | 2012-08-19 | 10046 | 2012年重慶市涪陵區(qū)象棋友好團(tuán)體賽 | 38 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | 編排卡 | 重慶市 | 許文章 |
7 | 2012-05-27 | 10046 | 2012年第二屆“川渝象棋群杯”象棋賽 | 24 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 重慶棋友會所 | 孫浩宇 |
8 | 2012-05-06 | 10046 | 2012年重慶永川首屆“乾鑫杯”象棋公開賽 | 67 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 重慶市 | 曾軍 |
9 | 2012-04-22 | 10046 | 2012年重慶大足凱尊諾邁杯區(qū)象棋團(tuán)體邀請賽 | 11 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 編排卡 | 重慶市大足區(qū)交通局 | |
10 | 2012-01-28 | 10046 | 2012年重慶合川第三屆“隆興煤業(yè)杯”象棋公開賽 | 25 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 重慶市 | 許文學(xué) |
11 | 2011-12-17 | 10046 | 2011年重慶永川迎春杯象棋團(tuán)體邀請賽 | 6 | 2 | 2 | 0 | 75 | 編排卡 | 重慶市 | 何為 |
12 | 2011-11-23 | 10046 | 2011年中國四川南充匯昌杯象棋公開賽預(yù)賽B組 | 16 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 四川南充 | 姚洪新 |
13 | 2011-10-30 | 10046 | 2011年重慶象棋個人排位賽暨2012全國象棋團(tuán)體賽重慶選拔賽 | 26 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 編排卡 | 重慶市 | 車興國 |
14 | 2011-10-06 | 10046 | 2011年首屆“川渝象棋群杯”象棋賽 | 20 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 重慶棋友會所 | 張若愚 |
15 | 2011-10-03 | 10046 | 2011年重慶棋友會所“慶國慶”象棋公開賽 | 34 | 5 | 1 | 5 | 50 | 編排卡 | 重慶市 | 孫浩宇 |
16 | 2011-07-25 | 10046 | 2011年重慶沙外杯少兒象棋公開賽暨重慶名手邀請賽 | 24 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 編排卡 | 重慶 | 曾軍 |
17 | 2011-03-19 | 10882 | 2011年重慶第三屆“茨竹杯”象棋公開賽預(yù)賽D組 | 29 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 重慶市華鎣中學(xué)體育館 | 姚洪新 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |