序號 | 起始期 | 計入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201411 | 201412 | 20141123 | 2313.1 | 2014年佛山夢里水鄉(xiāng)“蔣延廣杯”象棋公開賽 | 44 | 李志堅 | 南海 | 15 | 2319 | 2.55 | 6 | 9 | 61.1 |
2 | 201409 | 201410 | 20140914 | 2332.2 | 2014年“金能杯”廣東省佛山市象棋錦標賽男子組 | 8 | 李志堅 | 南海區(qū)隊 | 20 | 2300 | 19.20 | 3 | 6 | 66.7 |
3 | 201406 | 201407 | 20140629 | 2335.5 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 120 | 李志堅 | 未知單位 | 20 | 2300 | -30.40 | 7 | 11 | 31.8 |
4 | 201402 | 201403 | 20140223 | 2351.5 | 2014年第二十屆迎春杯象棋團體公開賽 | 92 | 李志堅 | 佛山市南海區(qū)象棋隊 | 15 | 2310 | -18.60 | 3 | 7 | 35.7 |
5 | 201205 | 201206 | 20120520 | 2333.3 | 2012年廣東順德區(qū)樂從鎮(zhèn)“會長杯”象棋公開賽 | 86 | 李志堅 | 未知單位 | 15 | 2327 | -16.65 | 3 | 9 | 44.4 |
6 | 201204 | 201205 | 20120408 | 2337.6 | 2012年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第一季度 | 41 | 李志堅 | 廣東 | 20 | 2318 | 8.60 | 7 | 10 | 55.0 |
7 | 201112 | 201201 | 20111030 | 2228.7 | 2011年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 39 | 李志堅 | 未知單位 | 25 | 2200 | 47.25 | 8 | 8 | 62.5 |
8 | 201112 | 201201 | 20110710 | 2222.4 | 2011年東莞鳳崗季度象棋公開賽第二季度 | 95 | 李志堅 | 廣東 | 25 | 2200 | -2.50 | 11 | 11 | 45.5 |
9 | 201102 | 201201 | 20110220 | 2210.7 | 2011年第十七屆迎春杯象棋團體公開賽 | 148 | 李志堅 | 黃岐棋友隊 | 25 | 2200 | -27.25 | 6 | 6 | 33.3 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |