|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 李志堅(jiān)名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-11-23 | 10046 | 2014年佛山夢里水鄉(xiāng)“蔣延廣杯”象棋公開賽 | 44 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 廣東佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn) | 蔡佑廣 |
2 | 2014-09-14 | 10046 | 2014年“金能杯”廣東省佛山市象棋錦標(biāo)賽男子組 | 8 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 廣東佛山 | 宋巍 |
3 | 2014-06-29 | 10046 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 120 | 3 | 1 | 7 | 31.82 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔡佑廣 |
4 | 2014-02-23 | 10047 | 2014年第二十屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 92 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園 | 黃文俊 |
5 | 2012-05-20 | 10882 | 2012年廣東順德區(qū)樂從鎮(zhèn)“會(huì)長杯”象棋公開賽 | 86 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 廣東順德樂從 | 李鴻嘉 |
6 | 2012-04-08 | 10046 | 2012年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第一季度 | 41 | 4 | 3 | 3 | 55 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 林川博 |
7 | 2012-02-12 | 10047 | 2012年第十八屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園 | |
8 | 2011-10-30 | 10047 | 2011年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 39 | 4 | 2 | 2 | 62.5 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 黎德志 |
9 | 2011-07-10 | 10046 | 2011年東莞鳳崗季度象棋公開賽第二季度 | 95 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 黎德志 |
10 | 2011-02-20 | 10047 | 2011年第十七屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 148 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館、西關(guān)苑 | 盧曦 |
11 | 2010-10-31 | 10047 | 2010年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 130 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 朱琮思 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |