輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 19 | 46.3 | 13 | 31.7 | 8 | 19.5 | 0 | 0 |
2 | 41 | 9 | 22.0 | 22 | 53.7 | 9 | 22.0 | 0 | 0 |
3 | 41 | 13 | 31.7 | 17 | 41.5 | 10 | 24.4 | 0 | 0 |
4 | 41 | 17 | 41.5 | 17 | 41.5 | 6 | 14.6 | 0 | 0 |
5 | 41 | 7 | 17.1 | 20 | 48.8 | 12 | 29.3 | 1 | 0 |
6 | 41 | 13 | 31.7 | 19 | 46.3 | 8 | 19.5 | 0 | 0 |
7 | 41 | 8 | 19.5 | 24 | 58.5 | 8 | 19.5 | 0 | 0 |
合計(jì) | 287 | 86 | 30.0 | 132 | 46.0 | 61 | 21.3 | 1 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |