輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 15 | 20.3 | 39 | 52.7 | 20 | 27.0 | 0 | 0 |
2 | 57 | 19 | 33.3 | 31 | 54.4 | 7 | 12.3 | 0 | 0 |
3 | 33 | 8 | 24.2 | 17 | 51.5 | 8 | 24.2 | 0 | 0 |
4 | 14 | 3 | 21.4 | 7 | 50.0 | 4 | 28.6 | 0 | 0 |
5 | 12 | 3 | 25.0 | 6 | 50.0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 |
6 | 16 | 3 | 18.8 | 10 | 62.5 | 3 | 18.8 | 0 | 0 |
合計(jì) | 206 | 51 | 24.8 | 110 | 53.4 | 45 | 21.8 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |