輪次 | 局數(shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權 | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 26 | 52.0 | 8 | 16.0 | 16 | 32.0 | 0 | 0 |
2 | 50 | 22 | 44.0 | 10 | 20.0 | 18 | 36.0 | 0 | 0 |
3 | 50 | 15 | 30.0 | 11 | 22.0 | 24 | 48.0 | 0 | 0 |
4 | 50 | 24 | 48.0 | 10 | 20.0 | 16 | 32.0 | 0 | 0 |
5 | 50 | 18 | 36.0 | 9 | 18.0 | 23 | 46.0 | 0 | 0 |
6 | 50 | 16 | 32.0 | 15 | 30.0 | 16 | 32.0 | 3 | 1 |
7 | 48 | 19 | 39.6 | 10 | 20.8 | 19 | 39.6 | 0 | 0 |
8 | 48 | 11 | 22.9 | 14 | 29.2 | 23 | 47.9 | 0 | 0 |
9 | 48 | 23 | 47.9 | 10 | 20.8 | 15 | 31.3 | 0 | 0 |
10 | 48 | 27 | 56.3 | 6 | 12.5 | 15 | 31.3 | 0 | 0 |
11 | 48 | 19 | 39.6 | 9 | 18.8 | 20 | 41.7 | 0 | 0 |
合計 | 540 | 220 | 40.7 | 112 | 20.7 | 205 | 38.0 | 3 | 1 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |