序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-01-11 | 7 | 9 | 陳 強 先負 陳 穎 | 100 | 飛相進七兵對進右馬 | 4251 |
2 | 2014-01-11 | 7 | 5 | 楊 輝 先負 趙攀偉 | 88 | 中炮左邊馬對屏風馬 | 5587 |
3 | 2014-01-11 | 7 | 4 | 陳丙州 先負 李少庚 | 114 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬上士 | 5118 |
4 | 2014-01-11 | 7 | 10 | 張福生 先勝 夏 剛 | 101 | 飛相轉(zhuǎn)屏風馬對左中炮 | 3889 |
5 | 2014-01-11 | 7 | 15 | 張申宏 先勝 許文章 | 123 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對卒底炮 | 6884 |
6 | 2014-01-11 | 7 | 6 | 黃 偉 先和 馮金貴 | 53 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 2462 |
7 | 2014-01-11 | 7 | 8 | 楊 劍 先和 梁妍婷 | 70 | 仕角炮對右中炮 | 2729 |
8 | 2014-01-11 | 7 | 16 | 王 東 先負 許文學 | 46 | 順炮直車對緩開車 | 4042 |
9 | 2014-01-11 | 7 | 7 | 方東海 先勝 張大學 | 67 | 飛相對右過宮炮 | 3232 |
10 | 2014-01-11 | 7 | 3 | 孫浩宇 先勝 張若愚 | 61 | 中炮對進左馬 | 5480 |
11 | 2014-01-11 | 7 | 30 | 代 兵 先負 周 杰 | 50 | 五七炮對反宮馬左橫車 | 3415 |
12 | 2014-01-11 | 7 | 12 | 林建中 先勝 劉 佳 | 75 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 3330 |
13 | 2014-01-11 | 6 | 11 | 文興定 先負 孫浩宇 | 61 | 飛相對左過宮炮 | 2883 |
14 | 2014-01-11 | 6 | 15 | 陳旭旺 先負 張福生 | 72 | 中炮過河車對反宮馬 | 2554 |
15 | 2014-01-11 | 7 | 2 | 黎德志 先和 侯文博 | 105 | 仙人指路對進右馬 | 2369 |
16 | 2014-01-11 | 7 | 1 | 李旭峰 先和 曾 軍 | 78 | 仕角炮轉(zhuǎn)反宮馬對右中炮 | 2109 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |