序號(hào) | 年份 | 姓名 | 單位 | 等級(jí)分 | 本期排名 | 稱(chēng)號(hào) | K值 | K2 | 局?jǐn)?shù) | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-2 | 劉磊 | 0 | 134 | 25 | 1 | - | 0 | 0.0 | 134 | 預(yù)計(jì) | |||
2 | 2015-1 | 劉磊 | 浦東 | 2300 | 150 | 25 | 1 | - | 2300 | 0.0 | 150 | 預(yù)計(jì) | ||
3 | 2014-2 | 劉磊 | 2497 | 43 | 25 | 1 | - | 2300 | 0.0 | 43 | 預(yù)計(jì) | |||
4 | 2014-1 | 劉磊 | 浦東 | 2497 | 42 | 25 | 1 | - | 2497 | 0.0 | 39 | -3 | ||
5 | 2013-2 | 劉磊 | 浦東 | 2497 | 39 | 25 | 1 | - | 2497 | 0.0 | 39 | 0 | ||
6 | 2013-1 | 劉磊 | 浦東 | 2497 | 39 | 25 | 1 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 39 | ||
7 | 2012-2 | 劉磊 | 2293 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2300 | -6.8 | 0 | 預(yù)計(jì) |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |