序號(hào) | 年份 | 姓名 | 單位 | 等級(jí)分 | 本期排名 | 稱號(hào) | K值 | K2 | 局?jǐn)?shù) | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-2 | 黃光穎 | 廣東 | 2501 | 42 | 大 | 10 | - | 2486 | 15.0 | 53 | 11 | ||
2 | 2023-1 | 黃光穎 | 廣東 | 2486 | 53 | 大 | 15 | - | 2484 | 2.0 | 55 | 2 | ||
3 | 2022-2 | 黃光穎 | 廣東 | 2484 | 55 | 大 | 15 | - | 2484 | 0.0 | 55 | 0 | ||
4 | 2022-1 | 黃光穎 | 廣東 | 2484 | 55 | 大 | 15 | - | 2478 | 6.0 | 68 | 13 | ||
5 | 2021-2 | 黃光穎 | 廣東 | 2478 | 68 | 大 | 15 | - | 2464 | 14.0 | 79 | 11 | ||
6 | 2021-1 | 黃光穎 | 廣東 | 2464 | 79 | 大 | 15 | - | 2471 | -7.0 | 64 | -15 | ||
7 | 2020-2 | 黃光穎 | 廣東 | 2471 | 64 | 大 | 15 | - | 2471 | 0.0 | 64 | 0 | ||
8 | 2020-1 | 黃光穎 | 廣東 | 2471 | 64 | 大 | 15 | - | 2455 | 16.0 | 76 | 12 | ||
9 | 2019-2 | 黃光穎 | 廣東 | 2455 | 76 | 大 | 15 | - | 2461 | -6.0 | 70 | -6 | ||
10 | 2019-1 | 黃光穎 | 廣東 | 2461 | 70 | 大 | 15 | 33 | 2443 | 18.0 | 97 | 27 | ||
11 | 2018-2 | 黃光穎 | 廣東 | 2443 | 97 | 大 | 15 | - | 2475 | -32.0 | 60 | -37 | ||
12 | 2018-1 | 黃光穎 | 廣東 | 2475 | 60 | 大 | 15 | - | 2467 | 8.0 | 67 | 7 | ||
13 | 2017-2 | 黃光穎 | 廣東 | 2467 | 67 | 15 | 8 | 2451 | 16.0 | 83 | 16 | |||
14 | 2017-1 | 黃光穎 | 廣東 | 2451 | 83 | 25 | 1 | 4 | 2450 | 1.0 | 84 | 1 | ||
15 | 2016-2 | 黃光穎 | 廣東 | 2450 | 84 | 25 | 1 | - | 2450 | 0.0 | 82 | -2 | ||
16 | 2016-1 | 黃光穎 | 廣東 | 2450 | 82 | 25 | 1 | - | 0 | 0.0 | 0 | 82 | ||
17 | 2015-2 | 黃光穎 | 0 | 134 | 25 | 0 | - | 0 | 0.0 | 134 | 預(yù)計(jì) | |||
18 | 2015-1 | 黃光穎 | 2311 | 145 | 25 | 0 | 2 | 0 | 11.0 | 145 | 預(yù)計(jì) |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |