|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 范忠平名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-09 | 10046 | 2019中國(guó)·儀征 “石柱山國(guó)際康養(yǎng)城杯”象棋國(guó)際公開賽 | 88 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 編排卡 | 江蘇儀征市體育發(fā)展中心 | 楊建平 |
2 | 2019-05-19 | 10046 | “江陰周莊”2019年蘇浙皖滬三省一市業(yè)余象棋公開賽 | 42 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 江蘇江陰市 | 王正東 |
3 | 2019-02-16 | 10046 | 2019年安徽龍湖杯蕪湖市象棋公開賽 | 58 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 安徽蕪湖市 | 侯文博 |
4 | 2018-04-15 | 10046 | 2018年江蘇揚(yáng)州高郵“紅太陽(yáng)杯”業(yè)余象棋公開賽 | 87 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 江蘇臨湖國(guó)際會(huì)議中心 | 吳魏 |
5 | 2018-03-11 | 10046 | 2018年江蘇省揚(yáng)中市江陽(yáng)杯象棋公開賽 | 51 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 江蘇省揚(yáng)中市 | 劉宗澤 |
6 | 2017-06-11 | 10046 | 芍藥棋緣2017中國(guó)儀征“碧桂園杯”象棋國(guó)際公開賽 | 76 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 江蘇省儀征市棗林山莊 | 王昊 |
7 | 2013-11-10 | 10051 | 2013年上海市第三屆“小麗杯”象棋公開賽 | 104 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 編排卡 | 上海 | 劉宗澤 |
8 | 2012-10-06 | 10051 | 2012年上海市“棋王杯”象棋超霸賽 | 69 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 上海 | 趙瑋 |
9 | 2012-01-08 | 10046 | 2012年江蘇揚(yáng)中市“榮誠(chéng)杯”象棋公開賽 | 48 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 江蘇揚(yáng)中市 | 孫逸陽(yáng) |
10 | 2010-10-17 | 10046 | 2010年常州市第2屆松英杯象棋公開賽 | 64 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 編排卡 | 江蘇常州 | 倪敏 |
11 | 2010-10-06 | 10047 | 2010年上海老紹興三黃雞大酒家杯象棋錦標(biāo)賽男子組 | 83 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 上海市閘北體育館 | 趙瑋 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |