|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 賴前涌名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-15 | 10047 | 2021年“天地星杯”福建省男子個人象棋錦標(biāo)賽 | 47 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 福建南安市 | 卓贊烽 |
2 | 2018-10-06 | 10047 | 2018年福建省男子個人象棋錦標(biāo)賽 | 24 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 福建福清市 | 卓贊烽 |
3 | 2018-10-03 | 10882 | “睿成軒杯”2018年福建省象棋團(tuán)體公開賽 | 31 | 5 | 0 | 3 | 62.5 | 編排卡 | 廈門市成旅晶贊酒店 | 柯善林 |
4 | 2016-11-21 | 10044 | 江陰周莊2016全國象棋業(yè)余棋王賽總決賽公開組男子 | 73 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 編排卡 | 浙江江陰 | 王昊 |
5 | 2014-10-03 | 10046 | 2014年福建“崇武古城”杯象棋公開賽 | 24 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 福建 | 程進(jìn)超 |
6 | 2014-06-02 | 10046 | 2014年第二屆福建“端午杯”象棋快棋賽 | 12 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 福建福清市啟明星外語學(xué)校 | 王石 |
7 | 2013-12-03 | 10047 | 2013年福建省板橋津點杯象棋錦標(biāo)賽男子組 | 37 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 福建福州梅峰賓館 | 鄒進(jìn)忠 |
8 | 2013-06-11 | 10046 | 2013年首屆福建象棋超級QQ群“端午杯”快棋賽 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 編排卡 | 福建福州貿(mào)總酒店 | 周平榮 |
9 | 2013-02-20 | 10046 | 2013年福建晉江市張瑞圖杯象棋個人公開賽 | 76 | 2 | 5 | 4 | 40.91 | 編排卡 | 福建晉江 | 王天一 |
10 | 2012-05-02 | 10882 | 2012年廣西玉林市第6屆大地杯象棋公開賽 | 94 | 5 | 1 | 7 | 42.31 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 向有權(quán) |
11 | 2012-02-08 | 10046 | 2012年福建晉江市張瑞圖杯象棋個人公開賽 | 45 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 福建晉江 | 謝靖 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |