|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 陸劍豪名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-09 | 10039 | 2017年全國少年象棋錦標(biāo)賽男子丙組 | 36 | 5 | 5 | 3 | 57.69 | 編排卡 | 安徽黃山市 | 孟繁睿 |
2 | 2015-01-25 | 10046 | 2015年廣東象棋精英俱樂部會員迎春杯快棋賽 | 109 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園文薈館 | 蔡佑廣 |
3 | 2014-10-19 | 10047 | 2014年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 117 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 朱少鈞 |
4 | 2014-08-16 | 10059 | 2014年廣東省青少年象棋錦標(biāo)賽男子09歲組 | 1 | 7 | 2 | 0 | 88.89 | 編排卡 | 廣東揭陽揭西縣 | 陸劍豪 |
5 | 2014-08-08 | 10039 | 2014年“健身象棋杯”全國少年象棋錦標(biāo)賽男子丁組 | 33 | 5 | 5 | 3 | 57.69 | 編排卡 | 廣東深圳坪山 | 楊樂 |
6 | 2014-05-11 | 10047 | 2014年第二屆文園杯象棋個人賽(廣州) | 49 | 3 | 2 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 黎德志 |
7 | 2014-02-23 | 10047 | 2014年第二十屆迎春杯象棋團體公開賽 | 111 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園 | 黃文俊 |
8 | 2013-11-17 | 10047 | 2013年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 154 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 張學(xué)潮 |
9 | 2013-09-01 | 10047 | 2013年“錦龍杯”象棋個人公開賽(廣州) | 91 | 3 | 3 | 5 | 40.91 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園文匯館 | 姚洪新 |
10 | 2013-08-05 | 10059 | 2013年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子08歲組 | 2 | 7 | 1 | 1 | 83.33 | 編排卡 | 廣東順德黨校 | 曾堯 |
11 | 2013-07-21 | 10039 | 2013年廣州市青少年象棋錦標(biāo)賽丙組 | 1 | 6 | 1 | 0 | 92.86 | 編排卡 | 廣東棋院 | 陸劍豪 |
12 | 2013-07-07 | 10046 | 2013年廣東象棋精英俱樂部首屆中建杯團體賽 | 136 | 1 | 0 | 6 | 14.29 | 編排卡 | 廣東廣州 | |
13 | 2013-01-13 | 10046 | 2013年廣東象棋精英俱樂部會員迎春杯快棋賽 | 72 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 編排卡 | 廣東廣州 | 蔡佑廣 |
14 | 2012-11-04 | 10047 | 2012年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 167 | 2 | 1 | 5 | 31.25 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 張學(xué)潮 |
15 | 2012-07-28 | 10059 | 2012年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子07歲組 | 2 | 7 | 1 | 1 | 83.33 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 關(guān)文韜 |
16 | 2012-02-12 | 10047 | 2012年第十八屆迎春杯象棋團體公開賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園 | |
17 | 2011-08-21 | 10039 | 2011年第八屆“小五羊杯”少年象棋賽男子己組 | 1 | 7 | 0 | 1 | 87.5 | 編排卡 | 廣東廣州市 | 陸劍豪 |
18 | 2011-07-29 | 10059 | 2011年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子07歲組 | 8 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 廣東肇慶市華僑大廈 | 鐘翹聲 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |