|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類(lèi) | 比賽名稱(chēng)及信息連接 | 王勇名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-03 | 10882 | 2021年云南昆明西山區(qū)中國(guó)象棋協(xié)會(huì)第六屆“迎春杯”象棋公開(kāi)賽 | 103 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 編排卡 | 昆明市西山區(qū) | 許文章 |
2 | 2019-05-04 | 10046 | 2019年安徽首屆“恒泰杯”象棋公開(kāi)賽 | 196 | 1 | 1 | 7 | 16.67 | 編排卡 | 安徽合肥市 | 程鳴 |
3 | 2018-09-14 | 10051 | 2018年上海“臨港·南匯新城杯”象棋國(guó)際公開(kāi)賽 | 111 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 編排卡 | 上海 | 侯文博 |
4 | 2014-12-07 | 10046 | 2014年“大寨核桃露杯”山西陽(yáng)泉市象棋錦標(biāo)賽 | 39 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 山西陽(yáng)泉 | 米珍珠 |
5 | 2014-11-23 | 10047 | 2014年北京市象棋等級(jí)賽 | 53 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 北京棋院 | 么毅 |
6 | 2014-10-06 | 10046 | 2014年四川眉山第六屆蘇東坡杯象棋公開(kāi)賽 | 158 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 編排卡 | 四川眉山 | 王晟強(qiáng) |
7 | 2014-10-06 | 10882 | 2014年第四屆“辛集國(guó)際皮革城杯”象棋公開(kāi)賽 | 127 | 6 | 0 | 7 | 46.15 | 編排卡 | 河北辛集市國(guó)際皮革城 | 郝繼超 |
8 | 2013-10-28 | 10882 | 2013年山西省澳瑞特杯象棋錦標(biāo)賽 | 90 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 山西長(zhǎng)治市市委黨校 | 梁輝遠(yuǎn) |
9 | 2011-12-03 | 10047 | 2011年北京市象棋等級(jí)賽 | 48 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 北京市 | 王昊 |
10 | 2011-06-14 | 10046 | 2011四川眉山長(zhǎng)元房產(chǎn)杯中國(guó)象棋賽預(yù)賽A組 | 19 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 四川洪雅縣柳江古鎮(zhèn) | 李翰林 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |