|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 楊瑞忠名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-10-05 | 10046 | 2014年江蘇省揚(yáng)州“高郵周山鎮(zhèn)杯”業(yè)余象棋公開賽 | 21 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 江蘇高郵市西苑賓館 | 徐向海 |
2 | 2013-09-07 | 10046 | 2013年江蘇丹陽(yáng)市宏耐杯五市一區(qū)象棋友誼賽 | 10 | 2 | 0 | 3 | 40 | 編排卡 | 江蘇丹陽(yáng)市云陽(yáng)鎮(zhèn)云陽(yáng)橋社區(qū) | 葛曉征 |
3 | 2012-09-23 | 10046 | 2012年江蘇省金壇市藍(lán)色港灣杯象棋公開賽 | 9 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 江蘇省金壇市 | 馬維維 |
4 | 2012-08-27 | 10046 | 2012年江蘇省東臺(tái)市首屆群文杯象棋公開賽 | 83 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 江蘇省東臺(tái)市 | 孟辰 |
5 | 2012-04-22 | 10882 | 2012年蘇浙十二市區(qū)中國(guó)象棋邀請(qǐng)賽 | 30 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 編排卡 | 浙江杭州市 | 張培俊 |
6 | 2011-11-06 | 10051 | 2011年金壇市十市(縣、區(qū))中國(guó)象棋邀請(qǐng)賽賽 | 18 | 1 | 5 | 1 | 50 | 編排卡 | 江蘇常州市 | 徐向海 |
7 | 2011-03-24 | 10046 | 2011年丹陽(yáng)市丹盛杯四市一區(qū)象棋邀請(qǐng)賽 | 7 | 2 | 2 | 1 | 60 | 編排卡 | 江蘇丹陽(yáng)市大定船社區(qū)居委會(huì)二樓 | 謝今杰 |
8 | 2011-02-27 | 10051 | 2011年“棋協(xié)杯”常州市象棋邀請(qǐng)賽 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 江蘇常州市 | 秦春勇 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |