序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局數(shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2306 | √ | 2215 | 2272 | 2306 | 0.0 | 2264 | -8 | - | - | 7 | 4 | 6 | |
2 | 201501 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2306 | √ | 2228 | 2264 | 2306 | 0.0 | 2246 | -18 | - | - | 7 | 4 | 6 | |
3 | 201412 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2306 | √ | 2209 | 2246 | 2306 | 0.0 | 2204 | -42 | - | - | 7 | 4 | 6 | |
4 | 201411 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2306 | √ | 2166 | 2204 | 2300 | 6 | 2886 | 682 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 上榜 |
5 | 201410 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2304 | 0.0 | 2703 | -183 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | × | 2703 | 2304 | 0.0 | 2210 | -493 | - | - | 3 | 0 | 0 | 退榜 | |
7 | 201408 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2191 | 2210 | 2304 | 0.0 | 2170 | -40 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
8 | 201407 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2105 | 2170 | 2304 | 0.0 | 2164 | -6 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
9 | 201406 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2131 | 2164 | 2304 | 0.0 | 2173 | 9 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
10 | 201405 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2119 | 2173 | 2304 | 0.0 | 2200 | 27 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
11 | 201404 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2128 | 2200 | 2304 | 0.0 | 2181 | -19 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
12 | 201403 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2106 | 2181 | 2304 | 0.0 | 2167 | -14 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
13 | 201402 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2120 | 2167 | 2304 | 0.0 | 2190 | 23 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
14 | 201401 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2765 | 2190 | 2304 | 0.0 | 2820 | 630 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
15 | 201312 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2732 | 2820 | 2304 | 0.0 | 2780 | -40 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
16 | 201311 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2697 | 2780 | 2304 | 0.0 | 2708 | -72 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
17 | 201310 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2633 | 2708 | 2304 | 0.0 | 2644 | -64 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
18 | 201309 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2570 | 2644 | 2304 | 0.0 | 2624 | -20 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
19 | 201308 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2550 | 2624 | 2304 | 0.0 | 2594 | -30 | - | - | 3 | 3 | 3.6 | |
20 | 201307 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2520 | 2594 | 2304 | 0.0 | 2513 | -81 | - | - | 3 | 3 | 3.6 | |
21 | 201306 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2445 | 2513 | 2304 | 0.0 | 2489 | -24 | - | - | 3 | 3 | 3.6 | |
22 | 201305 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2422 | 2489 | 2304 | 0.0 | 2468 | -21 | - | - | 3 | 3 | 3.6 | |
23 | 201304 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2406 | 2468 | 2304 | 0.0 | 2460 | -8 | - | - | 3 | 3 | 3.6 | |
24 | 201303 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2399 | 2460 | 2304 | 0.0 | 2409 | -51 | - | - | 3 | 3 | 3.6 | |
25 | 201302 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2350 | 2409 | 2304 | 0.0 | 2380 | -29 | - | - | 3 | 3 | 3.6 | |
26 | 201301 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2321 | 2380 | 2304 | 0.0 | 2330 | -50 | - | - | 3 | 3 | 3.6 | |
27 | 201212 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2268 | 2330 | 2304 | 0.0 | 2286 | -44 | - | - | 3 | 3 | 3.6 | |
28 | 201211 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2216 | 2286 | 2304 | 0.0 | 2189 | -97 | - | - | 3 | 3 | 3.6 | |
29 | 201210 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2109 | 2189 | 2304 | 0.0 | 2147 | -42 | - | - | 3 | 3 | 3.6 | |
30 | 201209 | 楊瑞忠 | 江蘇 | 20 | 2304 | √ | 2068 | 2147 | 2300 | 3.6 | 0 | 2147 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |