|
|
序號 | 結束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 盤寶光名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-01 | 10882 | 2019廣西玉林市第8屆大地杯象棋公開賽 | 103 | 7 | 1 | 5 | 57.69 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 王天一 |
2 | 2014-11-30 | 10047 | 2014年廣西象棋錦標賽 | 34 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 編排卡 | 廣西凌云縣體育館 | 石才貫 |
3 | 2014-11-11 | 10051 | 2014年第六屆中國南寧象棋國際邀請賽公開組 | 60 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 廣西南寧 | 陳富杰 |
4 | 2014-07-04 | 10882 | 2014年廣西“武俠杯”象棋公開賽 | 50 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 廣西蒙山縣體育館 | 陳富杰 |
5 | 2013-09-24 | 10047 | 2013年國安香橋杯第二屆中國柳州象棋大獎賽 | 110 | 5 | 0 | 8 | 38.46 | 編排卡 | 廣西柳州 | 陳富杰 |
6 | 2012-08-14 | 10055 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預賽 | 113 | 5 | 0 | 5 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞 | 趙瑋 |
7 | 2011-02-11 | 10882 | 2011年廣西北流市新圩鎮(zhèn)第5屆大地杯象棋公開賽 | 122 | 6 | 0 | 7 | 46.15 | 編排卡 | 廣西(GuangXi) | 王天一 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |