|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 胡建安名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-21 | 10046 | 2019年江蘇揚(yáng)州高郵“紅太陽杯”業(yè)余象棋公開賽 | 32 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 江蘇臨湖國際會(huì)議中心 | 章磊 |
2 | 2018-04-15 | 10046 | 2018年江蘇揚(yáng)州高郵“紅太陽杯”業(yè)余象棋公開賽 | 25 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 江蘇臨湖國際會(huì)議中心 | 吳魏 |
3 | 2018-03-11 | 10046 | 2018年江蘇省揚(yáng)中市江陽杯象棋公開賽 | 36 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 江蘇省揚(yáng)中市 | 劉宗澤 |
4 | 2017-04-23 | 10046 | 2017年江蘇揚(yáng)州高郵“紅太陽杯”業(yè)余象棋公開賽 | 24 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 江蘇臨湖國際會(huì)議中心 | 童本平 |
5 | 2015-03-15 | 10882 | 2015江蘇省第24屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 95 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇南京市工人文化宮六樓 | 劉宗澤 |
6 | 2014-05-11 | 10046 | 2014年江蘇儀征市芍藥棋緣佳和杯象棋公開賽 | 78 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 江蘇省儀征市體育中心 | 王興業(yè) |
7 | 2014-03-02 | 10882 | 2014江蘇省第23屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 61 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 編排卡 | 江蘇 | 王昊 |
8 | 2013-11-25 | 10046 | 2013年蘇浙皖三省第五屆城市象棋比賽 | 67 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 江蘇無錫市梅地亞假日酒店 | 陶雷 |
9 | 2013-05-19 | 10046 | 2013年江蘇鎮(zhèn)江佳強(qiáng)杯象棋爭霸賽 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 編排卡 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 陳漢華 |
10 | 2013-05-12 | 10046 | 2013年江蘇儀征市芍藥棋緣佳和杯象棋公開賽 | 37 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 江蘇省儀征市 | 姚洪新 |
11 | 2013-03-17 | 10882 | 2013江蘇省第22屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 47 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 江蘇 | |
12 | 2012-11-04 | 10882 | 2012年第八屆南京弈杰杯象棋公開賽 | 34 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 江蘇南京 | 蔡佑廣 |
13 | 2012-03-04 | 10882 | 2012江蘇省第21屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 62 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 江蘇 | 于幼華 |
14 | 2011-12-04 | 10051 | 2011年“棋協(xié)杯”常州市象棋公開賽 | 23 | 7 | 0 | 4 | 63.64 | 編排卡 | 江蘇常州市 | 姚洪新 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |