|
|
序號 | 結束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 吳廷鋒名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-11-02 | 10046 | 2014年廣東深圳“懷德公元杯”象棋公開賽 | 116 | 2 | 0 | 4 | 28.57 | 編排卡 | 廣東深圳 | 陳樹雄 |
2 | 2014-01-01 | 10047 | 2014“山水龍城杯”第十四屆惠州迎春象棋快棋賽 | 9 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 編排卡 | 廣東惠州 | 林進春 |
3 | 2013-12-15 | 10046 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第四季度 | 102 | 4 | 0 | 7 | 36.36 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔡佑廣 |
4 | 2013-10-05 | 10046 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第三季度 | 50 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔡佑廣 |
5 | 2011-10-23 | 10046 | 2011年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋公開賽第三季度 | 79 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 編排卡 | 廣東東莞 | 歐照芳 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |