|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 吳博悅名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-23 | 10044 | 2019年全國大學(xué)生象棋錦標(biāo)賽男子組 | 51 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 編排卡 | 上海棋院 | 范越 |
2 | 2014-11-30 | 10051 | 2014年上海市第四屆“小麗杯”象棋公開賽 | 112 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 編排卡 | 上海梅隴鎮(zhèn)文化體育事業(yè)發(fā)展中心 | 王昊 |
3 | 2012-07-30 | 10039 | 2012年第五屆全國青年象棋錦標(biāo)賽男子組 | 40 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 浙江安吉雅典皇宮大酒店 | 何文哲 |
4 | 2011-08-01 | 10039 | 2011年全國青年象棋錦標(biāo)賽男子組 | 41 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 編排卡 | 浙江安吉 | 李翰林 |
5 | 2010-08-08 | 10039 | 2010年全國少年象棋錦標(biāo)賽男子甲組 | 23 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 浙江杭州中共浙江省委黨校 | 蔚強(qiáng) |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |