|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 朱劍勇名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-30 | 10046 | 2016年第二屆福田全國象棋公開賽 | 76 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東深圳 | 劉宗澤 |
2 | 2016-06-26 | 10044 | 2016年全國象棋業(yè)余棋王賽廣東深圳市龍華觀湖分站賽暨廣東省第一屆“誰是棋王”全民爭霸賽 | 25 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 編排卡 | 廣東深圳觀湖街道文體大樓 | 林輝宇 |
3 | 2014-11-02 | 10046 | 2014年廣東深圳“懷德公元杯”象棋公開賽 | 115 | 1 | 2 | 6 | 22.22 | 編排卡 | 廣東深圳 | 陳樹雄 |
4 | 2011-04-24 | 10046 | 2011年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第一季度 | 70 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 李鴻嘉 |
5 | 2010-03-28 | 10046 | 2010年東莞鳳崗季度象棋公開賽第一季度 | 56 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 張申宏 |
6 | 2009-11-09 | 10882 | 2009年第二屆深圳五方杯中國象棋大賽 | 33 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 廣東深圳 | 王天一 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |