|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 岑小路名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-05 | 10044 | 2018首屆“全民棋道杯”揭棋公開賽 | 68 | 7 | 0 | 8 | 46.67 | 編排卡 | 深圳 | 李立軍 |
2 | 2015-01-25 | 10046 | 2015年廣東象棋精英俱樂部會員迎春杯快棋賽 | 73 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園文薈館 | 蔡佑廣 |
3 | 2014-10-19 | 10047 | 2014年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 155 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 朱少鈞 |
4 | 2014-05-11 | 10047 | 2014年第二屆文園杯象棋個人賽(廣州) | 63 | 2 | 2 | 2 | 42.86 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 黎德志 |
5 | 2014-02-15 | 10882 | 2014年廣東順德龍江第三屆東信石材竹園居杯象棋公開賽 | 67 | 7 | 0 | 6 | 53.85 | 編排卡 | 廣東順德龍江鎮(zhèn) | 曹巖磊 |
6 | 2013-11-17 | 10047 | 2013年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 31 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 張學(xué)潮 |
7 | 2013-05-12 | 10047 | 2013年第一屆文園杯象棋個人賽(廣州) | 38 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 黎德志 |
8 | 2012-11-04 | 10047 | 2012年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 54 | 5 | 0 | 3 | 62.5 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 張學(xué)潮 |
9 | 2011-10-30 | 10047 | 2011年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 29 | 5 | 1 | 2 | 68.75 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 黎德志 |
10 | 2010-10-31 | 10047 | 2010年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 74 | 4 | 0 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 朱琮思 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |