序號 | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2292 | × | 10653 | 2271 | -7.8 | 13287 | 2634 | 1 | 4 | 42 | 20 | -36.35 | ||
2 | 201501 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2271 | × | 13287 | 2271 | 0.0 | 12887 | -400 | - | - | 38 | 16 | -28.55 | ||
3 | 201412 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2271 | × | 12887 | 2287 | 0.0 | 10897 | -1990 | - | - | 38 | 16 | -28.55 | ||
4 | 201411 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2287 | × | 10897 | 2318 | -30.9 | 1336 | -9561 | 1 | 4 | 38 | 21 | -29.15 | 退榜 | |
5 | 201410 | 岑小路 | 廣東 | 15 | 2318 | √ | 1239 | 1336 | 2318 | 0.0 | 1310 | -26 | - | - | 34 | 17 | 1.75 | |
6 | 201409 | 岑小路 | 廣東 | 15 | 2318 | √ | 1229 | 1310 | 2318 | 0.0 | 1293 | -17 | - | - | 34 | 17 | 1.75 | |
7 | 201408 | 岑小路 | 廣東 | 15 | 2318 | √ | 1222 | 1293 | 2318 | 0.0 | 1299 | 6 | - | - | 34 | 17 | 1.75 | |
8 | 201407 | 岑小路 | 廣東 | 15 | 2318 | √ | 1218 | 1299 | 2318 | 0.0 | 1292 | -7 | - | - | 34 | 17 | 1.75 | |
9 | 201406 | 岑小路 | 廣東 | 15 | 2318 | √ | 1223 | 1292 | 2320 | -2.0 | 1233 | -59 | 1 | 4 | 34 | 17 | 1.75 | |
10 | 201405 | 岑小路 | 廣東 | 15 | 2320 | √ | 1157 | 1233 | 2320 | 0.0 | 1248 | 15 | - | - | 30 | 18 | -3.8 | |
11 | 201404 | 岑小路 | 廣東 | 15 | 2320 | √ | 1160 | 1248 | 2320 | 0.0 | 1233 | -15 | - | - | 30 | 18 | -3.8 | |
12 | 201403 | 岑小路 | 廣東 | 15 | 2320 | √ | 1144 | 1233 | 2316 | 4.0 | 1388 | 155 | 1 | 8 | 30 | 18 | -3.8 | |
13 | 201402 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2316 | √ | 1312 | 1388 | 2316 | 0.0 | 1401 | 13 | - | - | 22 | 10 | -7.8 | |
14 | 201401 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2316 | √ | 1770 | 1401 | 2316 | 0.0 | 1858 | 457 | - | - | 22 | 10 | -7.8 | |
15 | 201312 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2316 | √ | 1760 | 1858 | 2317 | -1.0 | 1777 | -81 | 1 | 5 | 22 | 10 | -7.8 | |
16 | 201311 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2317 | √ | 1679 | 1777 | 2317 | 0.0 | 1744 | -33 | - | - | 17 | 9 | -30.4 | |
17 | 201310 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2317 | √ | 1646 | 1744 | 2317 | 0.0 | 1717 | -27 | - | - | 17 | 9 | -30.4 | |
18 | 201309 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2317 | √ | 1619 | 1717 | 2317 | 0.0 | 1697 | -20 | - | - | 17 | 9 | -30.4 | |
19 | 201308 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2317 | √ | 1599 | 1697 | 2317 | 0.0 | 1683 | -14 | - | - | 17 | 9 | -30.4 | |
20 | 201307 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2317 | √ | 1585 | 1683 | 2317 | 0.0 | 1657 | -26 | - | - | 17 | 9 | -30.4 | |
21 | 201306 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2317 | √ | 1566 | 1657 | 2324 | -7.0 | 1332 | -325 | 1 | 5 | 17 | 9 | -30.4 | |
22 | 201305 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2324 | √ | 1241 | 1332 | 2324 | 0.0 | 1326 | -6 | - | - | 12 | 4 | -23.2 | |
23 | 201304 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2324 | √ | 1237 | 1326 | 2324 | 0.0 | 1317 | -9 | - | - | 12 | 4 | -23.2 | |
24 | 201303 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2324 | √ | 1229 | 1317 | 2324 | 0.0 | 1300 | -17 | - | - | 12 | 4 | -23.2 | |
25 | 201302 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2324 | √ | 1215 | 1300 | 2324 | 0.0 | 1294 | -6 | - | - | 12 | 4 | -23.2 | |
26 | 201301 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2324 | √ | 1209 | 1294 | 2324 | 0.0 | 1284 | -10 | - | - | 12 | 4 | -23.2 | |
27 | 201212 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2324 | √ | 1200 | 1284 | 2347 | -23.0 | 748 | -536 | 1 | 4 | 12 | 12 | 23.8 | |
28 | 201211 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2347 | √ | 674 | 748 | 2347 | 0.0 | 739 | -9 | - | - | 8 | 8 | 47 | |
29 | 201210 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2347 | √ | 668 | 739 | 2347 | 0.0 | 736 | -3 | - | - | 8 | 8 | 47 | |
30 | 201209 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2347 | √ | 665 | 736 | 2347 | 0.0 | 734 | -2 | - | - | 8 | 8 | 47 | |
31 | 201208 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2347 | √ | 665 | 734 | 2347 | 0.0 | 719 | -15 | - | - | 8 | 8 | 47 | |
32 | 201207 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2347 | √ | 651 | 719 | 2347 | 0.0 | 708 | -11 | - | - | 8 | 8 | 47 | |
33 | 201206 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2347 | √ | 640 | 708 | 2347 | 0.0 | 701 | -7 | - | - | 8 | 8 | 47 | |
34 | 201205 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2347 | √ | 635 | 701 | 2347 | 0.0 | 696 | -5 | - | - | 8 | 8 | 47 | |
35 | 201204 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2347 | √ | 636 | 696 | 2347 | 0.0 | 693 | -3 | - | - | 8 | 8 | 47 | |
36 | 201203 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2347 | √ | 634 | 693 | 2347 | 0.0 | 696 | 3 | - | - | 8 | 8 | 47 | |
37 | 201202 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2347 | √ | 637 | 696 | 2347 | 0.0 | 693 | -3 | - | - | 8 | 8 | 47 | |
38 | 201201 | 岑小路 | 廣東 | 20 | 2347 | √ | 635 | 693 | 2300 | 47 | 0 | 693 | 1 | 8 | 8 | 8 | 47 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |