|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 楊陽福名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-23 | 10044 | 2023年東莞市第七屆“元朗榮華杯”象棋公開賽 | 45 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 東莞 | |
2 | 2021-01-03 | 10882 | 2021年云南昆明西山區(qū)中國象棋協(xié)會(huì)第六屆“迎春杯”象棋公開賽 | 110 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 編排卡 | 昆明市西山區(qū) | 許文章 |
3 | 2019-03-01 | 10882 | 2019廣西玉林市第8屆大地杯象棋公開賽 | 117 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 王天一 |
4 | 2018-07-29 | 10044 | 2018年“東莞元朗榮華月餅杯”象棋公開賽 | 133 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 東莞 | |
5 | 2016-06-26 | 10046 | 2016年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 33 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 黃仕清 |
6 | 2015-12-18 | 10047 | 2015年廣西"凌云白毫茶杯"全國象棋公開賽預(yù)賽 | 47 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 廣西廣西百色市凌云縣體育館 | 朱少鈞 |
7 | 2015-01-08 | 10882 | 2015年廣西玉林首屆“天湖·御林灣”杯象棋公開賽 | 18 | 7 | 0 | 4 | 63.64 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 朱少鈞 |
8 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“約翰王子杯”全國象棋公開賽 | 209 | 5 | 4 | 6 | 46.67 | 編排卡 | 廣東惠州 | 韓強(qiáng) |
9 | 2014-02-11 | 10882 | 2014年廣西北流新圩第7屆大地杯象棋公開賽 | 46 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 鄭惟桐 |
10 | 2013-11-17 | 10047 | 2013年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 15 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 張學(xué)潮 |
11 | 2013-09-24 | 10047 | 2013年國安香橋杯第二屆中國柳州象棋大獎(jiǎng)賽 | 25 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 編排卡 | 廣西柳州 | 陳富杰 |
12 | 2012-05-02 | 10882 | 2012年廣西玉林市第6屆大地杯象棋公開賽 | 37 | 7 | 1 | 5 | 57.69 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 向有權(quán) |
13 | 2012-02-12 | 10047 | 2012年廣東湛江市坡頭區(qū)茂豐杯象棋公開賽 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 廣東湛江 | 黃仕清 |
14 | 2011-10-04 | 10047 | 2011年湛江市“志基杯”象棋公開賽 | 9 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 編排卡 | 廣東湛江 | 鄧家榮 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |