序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 楊陽福 | 廣東 | 15 | 2386 | √ | 315 | 405 | 2392 | -6.0 | 373 | -32 | 2 | 22 | 56 | 33 | 10.85 | |
2 | 201501 | 楊陽福 | 廣東 | 15 | 2392 | √ | 287 | 373 | 2392 | 0.0 | 380 | 7 | - | - | 34 | 11 | 17 | |
3 | 201412 | 楊陽福 | 廣東 | 15 | 2392 | √ | 292 | 380 | 2392 | 0.0 | 378 | -2 | - | - | 34 | 11 | 17 | |
4 | 201411 | 楊陽福 | 廣東 | 15 | 2392 | √ | 293 | 378 | 2392 | 0.0 | 354 | -24 | - | - | 34 | 16 | 33.4 | |
5 | 201410 | 楊陽福 | 廣東 | 15 | 2392 | √ | 273 | 354 | 2392 | 0.0 | 357 | 3 | - | - | 34 | 16 | 33.4 | |
6 | 201409 | 楊陽福 | 廣東 | 15 | 2392 | √ | 281 | 357 | 2392 | 0.0 | 349 | -8 | - | - | 34 | 27 | 85.8 | |
7 | 201408 | 楊陽福 | 廣東 | 15 | 2392 | √ | 278 | 349 | 2392 | 0.0 | 343 | -6 | - | - | 34 | 27 | 85.8 | |
8 | 201407 | 楊陽福 | 廣東 | 15 | 2392 | √ | 268 | 343 | 2392 | 0.0 | 339 | -4 | - | - | 34 | 27 | 85.8 | |
9 | 201406 | 楊陽福 | 廣東 | 15 | 2392 | √ | 269 | 339 | 2392 | 0.0 | 343 | 4 | - | - | 34 | 27 | 85.8 | |
10 | 201405 | 楊陽福 | 廣東 | 15 | 2392 | √ | 272 | 343 | 2392 | 0.0 | 344 | 1 | - | - | 34 | 27 | 85.8 | |
11 | 201404 | 楊陽福 | 廣東 | 15 | 2392 | √ | 271 | 344 | 2392 | 0.0 | 340 | -4 | - | - | 34 | 27 | 85.8 | |
12 | 201403 | 楊陽福 | 廣東 | 15 | 2392 | √ | 268 | 340 | 2375 | 17.0 | 433 | 93 | 1 | 11 | 34 | 27 | 85.8 | |
13 | 201402 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2375 | √ | 357 | 433 | 2375 | 0.0 | 434 | 1 | - | - | 23 | 16 | 68.8 | |
14 | 201401 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2375 | √ | 401 | 434 | 2375 | 0.0 | 479 | 45 | - | - | 23 | 16 | 68.8 | |
15 | 201312 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2375 | √ | 400 | 479 | 2359 | 16.0 | 646 | 167 | 1 | 5 | 23 | 16 | 68.8 | |
16 | 201311 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2359 | √ | 563 | 646 | 2359 | 0.0 | 638 | -8 | - | - | 18 | 11 | 52.4 | |
17 | 201310 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2359 | √ | 555 | 638 | 2307 | 52.0 | 2400 | 1762 | 1 | 11 | 18 | 11 | 52.4 | |
18 | 201309 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2307 | √ | 2310 | 2400 | 2307 | 0.0 | 2385 | -15 | - | - | 7 | 0 | 0 | |
19 | 201308 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2307 | √ | 2295 | 2385 | 2307 | 0.0 | 2360 | -25 | - | - | 7 | 0 | 0 | |
20 | 201307 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2307 | √ | 2270 | 2360 | 2307 | 0.0 | 2296 | -64 | - | - | 7 | 0 | 0 | |
21 | 201306 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2307 | √ | 2212 | 2296 | 2307 | 0.0 | 2286 | -10 | - | - | 7 | 0 | 0 | |
22 | 201305 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2307 | √ | 2203 | 2286 | 2307 | 0.0 | 2267 | -19 | - | - | 7 | 7 | 6.8 | |
23 | 201304 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2307 | √ | 2187 | 2267 | 2307 | 0.0 | 2261 | -6 | - | - | 7 | 7 | 6.8 | |
24 | 201303 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2307 | √ | 2182 | 2261 | 2307 | 0.0 | 2216 | -45 | - | - | 7 | 7 | 6.8 | |
25 | 201302 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2307 | √ | 2139 | 2216 | 2307 | 0.0 | 2191 | -25 | - | - | 7 | 7 | 6.8 | |
26 | 201301 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2307 | √ | 2114 | 2191 | 2307 | 0.0 | 2149 | -42 | - | - | 7 | 7 | 6.8 | |
27 | 201212 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2307 | √ | 2070 | 2149 | 2307 | 0.0 | 2106 | -43 | - | - | 7 | 7 | 6.8 | |
28 | 201211 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2307 | √ | 2025 | 2106 | 2307 | 0.0 | 2020 | -86 | - | - | 7 | 7 | 6.8 | |
29 | 201210 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2307 | √ | 1938 | 2020 | 2307 | 0.0 | 1990 | -30 | - | - | 7 | 7 | 6.8 | |
30 | 201209 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2307 | √ | 1908 | 1990 | 2307 | 0.0 | 1966 | -24 | - | - | 7 | 7 | 6.8 | |
31 | 201208 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2307 | √ | 1885 | 1966 | 2307 | 0.0 | 1901 | -65 | - | - | 7 | 7 | 6.8 | |
32 | 201207 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2307 | √ | 1821 | 1901 | 2307 | 0.0 | 1873 | -28 | - | - | 7 | 7 | 6.8 | |
33 | 201206 | 楊陽福 | 廣東 | 20 | 2307 | √ | 1795 | 1873 | 2300 | 6.8 | 0 | 1873 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |