|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 梁克飛名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-03 | 10046 | 2016年浙江“海門杯”臺(tái)州市象棋公開(kāi)賽 | 71 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 浙江臺(tái)州人來(lái)人往生態(tài)園餐廳 | 王昊 |
2 | 2014-10-05 | 10046 | 2014年浙江“白鶴茶塘杯”臺(tái)州市第二屆象棋快棋賽 | 51 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 浙江臺(tái)州 | 陳啟歡 |
3 | 2014-09-08 | 10046 | 2014年江蘇省東臺(tái)市第三屆群文杯象棋公開(kāi)賽 | 88 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 江蘇省東臺(tái)市 | 侯文博 |
4 | 2014-03-02 | 10882 | 2014江蘇省第23屆金箔杯象棋公開(kāi)賽預(yù)賽 | 134 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | 編排卡 | 江蘇 | 王昊 |
5 | 2013-11-25 | 10046 | 2013年蘇浙皖三省第五屆城市象棋比賽 | 159 | 2 | 4 | 5 | 36.36 | 編排卡 | 江蘇無(wú)錫市梅地亞假日酒店 | 陶雷 |
6 | 2013-11-10 | 10051 | 2013年上海市第三屆“小麗杯”象棋公開(kāi)賽 | 99 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 上海 | 劉宗澤 |
7 | 2013-08-26 | 10046 | 2013年江蘇省東臺(tái)市第二屆群文杯象棋公開(kāi)賽 | 131 | 1 | 4 | 6 | 27.27 | 編排卡 | 江蘇省東臺(tái)市 | 程吉俊 |
8 | 2013-06-23 | 10046 | 2013年江蘇無(wú)錫市“大全杯”象棋精英賽 | 82 | 2 | 1 | 6 | 27.78 | 編排卡 | 江蘇無(wú)錫市 | 周平榮 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |