|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 程杰名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-06-29 | 10046 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 80 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔡佑廣 |
2 | 2013-12-15 | 10046 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第四季度 | 32 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔡佑廣 |
3 | 2013-10-05 | 10046 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第三季度 | 82 | 5 | 1 | 5 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔡佑廣 |
4 | 2013-06-23 | 10046 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 115 | 3 | 3 | 5 | 40.91 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 黎德志 |
5 | 2013-03-31 | 10046 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第一季度 | 90 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 趙汝權(quán) |
6 | 2012-11-11 | 10046 | 2012年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋公開賽第四季度 | 72 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 廣東東莞 | 陳富杰 |
7 | 2012-08-14 | 10055 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 138 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 廣東東莞 | 趙瑋 |
8 | 2012-06-24 | 10046 | 2012年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 69 | 3 | 4 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 黎德志 |
9 | 2012-04-08 | 10046 | 2012年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第一季度 | 64 | 5 | 0 | 5 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 林川博 |
10 | 2011-12-18 | 10046 | 2011年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋公開賽第四季度 | 29 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 編排卡 | 廣東東莞 | 許國義 |
11 | 2011-10-23 | 10046 | 2011年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋公開賽第三季度 | 61 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞 | 歐照芳 |
12 | 2011-07-10 | 10046 | 2011年東莞鳳崗季度象棋公開賽第二季度 | 31 | 7 | 0 | 4 | 63.64 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 黎德志 |
13 | 2011-04-24 | 10046 | 2011年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第一季度 | 36 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 李鴻嘉 |
14 | 2010-11-21 | 10046 | 2010年東莞鳳崗季度象棋公開賽第四季度 | 57 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞楊官璘象棋館 | 黃仕清 |
15 | 2010-08-09 | 10055 | 2010年第04屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽小組同名次決賽 | 11 | 6 | 0 | 2 | 75 | 編排卡 | 廣東東莞 | 雷隆云 |
16 | 2010-08-09 | 10055 | 2010年第04屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽B組 | 6 | 6 | 0 | 2 | 75 | 編排卡 | 廣東東莞 | 雷隆云 |
17 | 2010-06-27 | 10046 | 2010年東莞鳳崗季度象棋公開賽第二季度 | 45 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 吳亞利 |
18 | 2010-03-28 | 10046 | 2010年東莞鳳崗季度象棋公開賽第一季度 | 34 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 張申宏 |
19 | 2010-01-03 | 10046 | 2009年東莞鳳崗季度象棋總決賽 | 17 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞 | 黎德志 |
20 | 2009-11-09 | 10882 | 2009年第二屆深圳五方杯中國象棋大賽 | 33 | 1 | 0 | 1 | 50 | 編排卡 | 廣東深圳 | 王天一 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |