|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 虞海洋名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-12-16 | 10046 | 2018年湖南衡陽市第四屆“珠暉杯”象棋公開賽 | 21 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 湖南省衡陽市 | 謝業(yè)枧 |
2 | 2016-06-26 | 10046 | 2016年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 10 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 黃仕清 |
3 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年湖南衡陽市第二屆“珠暉杯”象棋公開賽 | 33 | 4 | 3 | 3 | 55 | 編排卡 | 湖南省衡陽市 | 王昊 |
4 | 2015-06-14 | 10046 | 2015年湖南衡陽市首屆“珠暉杯”象棋公開賽 | 19 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 湖南省衡陽市 | 李昌林 |
5 | 2014-07-28 | 10046 | 2014年湖南省“郴陽杯”象棋大賽 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 湖南郴州市 | 謝業(yè)枧 |
6 | 2012-02-12 | 10047 | 2012年第十八屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園 | |
7 | 2012-01-03 | 10046 | 2011年湖南郴州棋院象棋年度總決賽 | 21 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 湖南郴州 | 黃仕清 |
8 | 2011-05-22 | 10046 | 2011年第二屆廣東高校象棋精英俱樂部會(huì)員象棋賽 | 34 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 許國義 |
9 | 2011-05-04 | 10047 | 2011年斗笠山煤業(yè)杯第33屆湖南省象棋錦標(biāo)賽男子組 | 36 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 編排卡 | 湖南婁底漣源賓館 | 嚴(yán)俊 |
10 | 2011-04-24 | 10046 | 2011年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第一季度 | 2 | 6 | 5 | 0 | 77.27 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 李鴻嘉 |
11 | 2011-02-20 | 10047 | 2011年第十七屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 60 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館、西關(guān)苑 | 盧曦 |
12 | 2010-10-31 | 10047 | 2010年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 27 | 5 | 0 | 3 | 62.5 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 朱琮思 |
13 | 2010-06-27 | 10046 | 2010年東莞鳳崗季度象棋公開賽第二季度 | 7 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 吳亞利 |
14 | 2010-04-18 | 10047 | 2010年迎省運(yùn)惠州華軒桃花源杯象棋公開賽 | 38 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 廣東惠州 | 謝業(yè)枧 |
15 | 2010-03-28 | 10046 | 2010年東莞鳳崗季度象棋公開賽第一季度 | 25 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 張申宏 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |