|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 孫偉吉名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-01 | 10882 | 2021年陜西首屆“乾陵杯”象棋公開賽 | 343 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 陜西乾縣 | 曹巖磊 |
2 | 2021-01-03 | 10882 | 2021年云南昆明西山區(qū)中國象棋協(xié)會第六屆“迎春杯”象棋公開賽 | 64 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 編排卡 | 昆明市西山區(qū) | 許文章 |
3 | 2020-12-14 | 10044 | “南孔圣地衢州有禮”2020年全國業(yè)余棋王爭霸賽男子個人 | 54 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 浙江衢州 | 許文章 |
4 | 2019-10-12 | 10044 | “南孔圣地衢州有禮”2019年全國業(yè)余棋王爭霸賽 | 104 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 編排卡 | 浙江衢州 | 許文章 |
5 | 2019-08-10 | 10044 | 2019年“金鶴啤酒杯”全國象棋公開賽 | 3 | 8 | 1 | 2 | 77.27 | 編排卡 | 黑龍江 | 郝繼超 |
6 | 2019-07-13 | 10882 | 2019年河南省鶴壁市淇濱區(qū)第四屆“中居上園杯”象棋公開賽 | 81 | 5 | 6 | 2 | 61.54 | 編排卡 | 河南??h迎賓館 | 苗利明 |
7 | 2019-05-03 | 10046 | 2019年重慶第七屆“冉氏杯”象棋公開賽初賽 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 重慶 | 趙攀偉 |
8 | 2017-01-02 | 10044 | 2017年首屆“書香門第·上河坊杯”象棋公開賽 | 36 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 編排卡 | 廣東深圳市書香門第廣場 | 劉宗澤 |
9 | 2016-11-21 | 10044 | 江陰周莊2016全國象棋業(yè)余棋王賽總決賽老年組男子 | 6 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 編排卡 | 浙江江陰 | 任建軍 |
10 | 2016-10-07 | 10044 | 2016年全國象棋業(yè)余棋王賽廣東賽區(qū)總決賽老年組 | 1 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 編排卡 | 廣東深圳 | 孫偉吉 |
11 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“約翰王子杯”全國象棋公開賽 | 69 | 8 | 2 | 5 | 60 | 編排卡 | 廣東惠州 | 韓強 |
12 | 2014-11-23 | 10046 | 2014年浙江省義烏第十八屆凌鷹華瑞杯象棋季度賽 | 24 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 浙江義烏華瑞棋院 | 趙旸鶴 |
13 | 2014-10-05 | 10046 | 2014年浙江“白鶴茶塘杯”臺州市第二屆象棋快棋賽 | 12 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 浙江臺州 | 陳啟歡 |
14 | 2014-09-14 | 10046 | 2014年浙江省“東港杯”舟山市象棋個人錦標賽 | 6 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 浙江臺州 | 劉幼治 |
15 | 2014-02-11 | 10882 | 2014年廣西北流新圩第7屆大地杯象棋公開賽 | 84 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 鄭惟桐 |
16 | 2013-10-04 | 10882 | 2013年浙江省“永力杯”一級棋士象棋公開賽 | 29 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 浙江海寧市大世界酒店 | 劉子健 |
17 | 2013-08-11 | 10051 | 2013年上海市第一屆“大肚龍杯”象棋公開賽 | 2 | 4 | 5 | 0 | 72.22 | 編排卡 | 上海梅隴文化體育中心 | 胡迪 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |