|
|
序號 | 結束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 陳雄忠名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-20 | 10882 | 2023年第五屆“磐安偉業(yè)杯”全國象棋公開賽 | 137 | 6 | 1 | 6 | 50 | 編排卡 | 浙江磐安縣磬安偉業(yè)大酒店 | 趙鑫鑫 |
2 | 2021-11-03 | 10044 | “瑞豐銀行杯”2021年全國業(yè)余棋王爭霸賽線下總決賽 | 13 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 編排卡 | 浙江紹興 | 楊世哲 |
3 | 2019-10-12 | 10044 | “南孔圣地衢州有禮”2019年全國業(yè)余棋王爭霸賽 | 49 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 浙江衢州 | 許文章 |
4 | 2019-04-29 | 10002 | 2019年全國象棋甲級聯(lián)賽選拔賽 | 45 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 浙江金華 | |
5 | 2019-03-24 | 10013 | 2019年第二屆浙江義烏上溪桃花塢全國象棋快棋公開賽男子組 | 73 | 5 | 1 | 5 | 50 | 編排卡 | 浙江義烏 | 趙子雨 |
6 | 2018-12-16 | 10882 | 2018年第三屆“磐安偉業(yè)杯”全國象棋公開賽 | 66 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 浙江磐安縣磬安偉業(yè)大酒店 | 黃竹風 |
7 | 2018-10-21 | 10044 | 2018年謝俠遜棋王文化高峰論壇暨全國象棋公開賽 | 18 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 浙江平陽縣謝俠遜棋院 | 王昊 |
8 | 2018-04-15 | 10047 | 2018年中國“凌云白毫茶杯”一帶一路國際公開賽公開組 | 88 | 5 | 1 | 5 | 50 | 編排卡 | 廣西凌云縣體育館 | 姚洪新 |
9 | 2016-11-21 | 10044 | 江陰周莊2016全國象棋業(yè)余棋王賽總決賽公開組男子 | 39 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 浙江江陰 | 王昊 |
10 | 2014-12-07 | 10882 | 2014年浙江省“天長萬年浦江杯”象棋公開賽 | 48 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 編排卡 | 浙江浦江縣塔山賓館 | 劉宗澤 |
11 | 2014-10-05 | 10046 | 2014年浙江“白鶴茶塘杯”臺州市第二屆象棋快棋賽 | 2 | 7 | 1 | 1 | 83.33 | 編排卡 | 浙江臺州 | 陳啟歡 |
12 | 2014-06-02 | 10046 | 2014年浙江省義烏第十六屆凌鷹華瑞杯象棋季度賽 | 15 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 浙江義烏華瑞棋院 | 李炳賢 |
13 | 2013-05-19 | 10046 | 2013年浙江省義烏第十五屆凌鷹華瑞杯象棋季度賽 | 32 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 編排卡 | 浙江義烏華瑞棋院 | 周平榮 |
14 | 2011-10-02 | 10046 | 2011年浙江省義烏凌鷹華瑞杯九月賽 | 29 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 浙江省義烏市華瑞棋院 | 鐘少鴻 |
15 | 2011-08-28 | 10046 | 2011年浙江省義烏市“凌鷹·華瑞”杯象棋月月賽八月賽 | 13 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 浙江省義烏市華瑞棋院 | 陳漢華 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |