|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 林志超名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-08-16 | 10059 | 2014年廣東省青少年象棋錦標賽男子09歲組 | 38 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 編排卡 | 廣東揭陽揭西縣 | 陸劍豪 |
2 | 2013-08-05 | 10059 | 2013年廣東省象棋錦標賽男子08歲組 | 20 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 廣東順德黨校 | 曾堯 |
3 | 2013-02-03 | 10060 | 2013年汕頭市第五屆少兒棋王賽象棋男子08歲組 | 9 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 編排卡 | 廣東汕頭金龍小學 | 王昱翔 |
4 | 2012-07-28 | 10059 | 2012年廣東省象棋錦標賽男子07歲組 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 關(guān)文韜 |
5 | 2011-07-29 | 10059 | 2011年廣東省象棋錦標賽男子07歲組 | 52 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 廣東肇慶市華僑大廈 | 鐘翹聲 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |