|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 洪昕禹名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-08-14 | 10039 | 2016年汕頭市“愛原創(chuàng)藝術(shù)網(wǎng)杯”少年象棋精英排位賽 | 23 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 廣東汕頭市融雅軒國藝館 | |
2 | 2016-07-24 | 10044 | 2016全國象棋業(yè)余棋王賽"合勝杯"廣東汕頭金砂棋院分站賽兒童組 | 19 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 廣東汕頭市合勝百貨七樓會(huì)議室 | 江學(xué)宇 |
3 | 2015-05-02 | 10060 | 2015年汕頭市少兒棋類錦標(biāo)賽象棋男子10歲組 | 5 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 廣東汕頭東廈小學(xué) | 林鴻潤 |
4 | 2014-12-21 | 10060 | 2014年汕頭市第六屆少兒棋王賽象棋男子09歲組 | 4 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 編排卡 | 廣東汕頭金龍小學(xué) | 林鴻潤 |
5 | 2014-08-16 | 10059 | 2014年廣東省青少年象棋錦標(biāo)賽男子09歲組 | 25 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 廣東揭陽揭西縣 | 陸劍豪 |
6 | 2014-05-11 | 10060 | 2014年汕頭市少兒棋類錦標(biāo)賽男子9歲組 | 14 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 廣東汕頭東廈小學(xué) | 陳琮澤 |
7 | 2013-08-05 | 10059 | 2013年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子08歲組 | 52 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 廣東順德黨校 | 曾堯 |
8 | 2013-04-30 | 10060 | 2013年汕頭市少兒棋類錦標(biāo)賽象棋男子8歲組 | 25 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 廣東汕頭東廈小學(xué) | 湯辰光 |
9 | 2013-02-03 | 10060 | 2013年汕頭市第五屆少兒棋王賽象棋男子08歲組 | 21 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 編排卡 | 廣東汕頭金龍小學(xué) | 王昱翔 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |