|
|
序號 | 結束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 李睿昕名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-17 | 10012 | 2019年第四屆全國智力運動會象棋賽大學生混合團體 | 17 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 浙江省衢州市 | 李炳賢 |
2 | 2016-07-03 | 10046 | 2016年浙江“海門杯”臺州市象棋公開賽 | 33 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | 編排卡 | 浙江臺州人來人往生態(tài)園餐廳 | 王昊 |
3 | 2016-06-26 | 10044 | 2016年全國象棋業(yè)余棋王賽河南賽區(qū)鄭州分站賽 | 12 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 編排卡 | 河南省棋牌院 | 姚洪新 |
4 | 2016-03-31 | 10002 | 2016年全國象棋甲級聯賽選拔賽 | 81 | 0 | 2 | 5 | 14.29 | 編排卡 | 河北 | 韓強 |
5 | 2015-07-31 | 10039 | 2015年第八屆全國青年象棋錦標賽男子組 | 34 | 1 | 5 | 2 | 43.75 | 編排卡 | 浙江安吉 | 郭鳳達 |
6 | 2015-07-18 | 10025 | 2015年第12屆“威凱杯”全國象棋等級賽男子組 | 17 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 北京 | 王興業(yè) |
7 | 2015-01-18 | 10882 | 2015年河北省邢臺市第一屆“天馬行空杯”象棋公開賽初賽 | 75 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 編排卡 | 邢臺市 | 孟辰 |
8 | 2014-08-08 | 10039 | 2014年“健身象棋杯”全國少年象棋錦標賽男子甲組 | 7 | 6 | 5 | 2 | 65.38 | 編排卡 | 廣東深圳坪山 | 徐崇峰 |
9 | 2014-07-30 | 10039 | 2014年博瑞杯第七屆全國青年象棋錦標賽男子組 | 26 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 編排卡 | 浙江安吉 | 孫逸陽 |
10 | 2014-07-01 | 10046 | 2014年“民權建設杯”河南省象棋錦標賽 | 26 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 河南省南陽蓮花溫泉度假村 | 李翰林 |
11 | 2013-08-08 | 10039 | 2013年秦皇島中兵杯全國少年象棋錦標賽男子甲組 | 26 | 5 | 3 | 5 | 50 | 編排卡 | 河北秦皇島 | 徐崇峰 |
12 | 2010-08-08 | 10039 | 2010年全國少年象棋錦標賽男子丙組 | 41 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 浙江杭州中共浙江省委黨校 | 劉子健 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |