|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 孫伯倉(cāng)名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-24 | 10051 | 2019年上?!芭R港·南匯新城杯”象棋國(guó)際公開賽 | 75 | 5 | 1 | 5 | 50 | 編排卡 | 上海 | 姚洪新 |
2 | 2019-07-13 | 10882 | 2019年河南省鶴壁市淇濱區(qū)第四屆“中居上園杯”象棋公開賽 | 303 | 4 | 3 | 6 | 42.31 | 編排卡 | 河南??h迎賓館 | 苗利明 |
3 | 2019-05-20 | 10044 | 2019年江西省“安義古村杯”全國(guó)象棋公開賽 | 120 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 編排卡 | 江西南昌市安義古村 | |
4 | 2017-07-21 | 10025 | 2017年第14屆“威凱杯”全國(guó)象棋等級(jí)賽男子組 | 124 | 2 | 2 | 7 | 27.27 | 編排卡 | 北京 | 姚洪新 |
5 | 2016-05-15 | 10046 | 2016年河南省中州棋王賽暨商丘市第二屆“棋協(xié)杯”象棋公開賽 | 143 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 編排卡 | 河南商丘市翔宇大酒店 | 陳富杰 |
6 | 2015-12-18 | 10047 | 2015年廣西"凌云白毫茶杯"全國(guó)象棋公開賽預(yù)賽 | 154 | 3 | 2 | 6 | 36.36 | 編排卡 | 廣西廣西百色市凌云縣體育館 | 朱少鈞 |
7 | 2015-06-14 | 10882 | 2015年山西太原市汾河俱樂部“汾河杯”象棋公開賽 | 43 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 編排卡 | 山西太原 | 趙殿宇 |
8 | 2015-01-18 | 10882 | 2015年河北省邢臺(tái)市第一屆“天馬行空杯”象棋公開賽初賽 | 116 | 6 | 1 | 6 | 50 | 編排卡 | 邢臺(tái)市 | 孟辰 |
9 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“約翰王子杯”全國(guó)象棋公開賽 | 256 | 6 | 1 | 8 | 43.33 | 編排卡 | 廣東惠州 | 韓強(qiáng) |
10 | 2014-10-14 | 10882 | 2014年河南鶴壁市浚縣第三屆家和盛世·中正花園杯象棋公開賽 | 59 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 編排卡 | 河南??h迎賓館 | 卜鳳波 |
11 | 2014-10-06 | 10882 | 2014年第四屆“辛集國(guó)際皮革城杯”象棋公開賽 | 98 | 6 | 1 | 6 | 50 | 編排卡 | 河北辛集市國(guó)際皮革城 | 郝繼超 |
12 | 2014-09-14 | 10046 | 2014年河北省鹽山第二屆天潤(rùn)杯象棋公開賽 | 31 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 河北鹽山縣千童博物館 | 王昊 |
13 | 2013-10-14 | 10882 | 2013年第三屆“辛集國(guó)際皮革城杯”象棋公開賽 | 128 | 6 | 0 | 7 | 46.15 | 編排卡 | 河北辛集市國(guó)際皮革城 | 郝繼超 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |