序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 孫伯倉 | 天津 | 20 | 2251 | × | 13965 | 2306 | -55.2 | 2264 | -11701 | 2 | 14 | 27 | 24 | -49.4 | 退榜 | |
2 | 201501 | 孫伯倉 | 天津 | 20 | 2306 | √ | 2228 | 2264 | 2306 | 0.0 | 2246 | -18 | - | - | 13 | 10 | 5.8 | |
3 | 201412 | 孫伯倉 | 天津 | 20 | 2306 | √ | 2209 | 2246 | 2306 | 0.0 | 2204 | -42 | - | - | 13 | 10 | 5.8 | |
4 | 201411 | 孫伯倉 | 天津 | 20 | 2306 | √ | 2166 | 2204 | 2300 | 5.8 | 8938 | 6734 | 2 | 10 | 13 | 10 | 5.8 | 上榜 |
5 | 201410 | 孫伯倉 | 天津 | 20 | 2299 | × | 8938 | 2299 | 0.0 | 8577 | -361 | 1 | - | 3 | 3 | -.8 | ||
6 | 201409 | 孫伯倉 | 天津 | 20 | 2299 | × | 8577 | 2299 | 0.0 | 8416 | -161 | - | - | 3 | 3 | -.8 | ||
7 | 201408 | 孫伯倉 | 天津 | 20 | 2299 | × | 8416 | 2299 | 0.0 | 8231 | -185 | - | - | 3 | 3 | -.8 | ||
8 | 201407 | 孫伯倉 | 天津 | 20 | 2299 | × | 8231 | 2299 | 0.0 | 7908 | -323 | - | - | 3 | 3 | -.8 | ||
9 | 201406 | 孫伯倉 | 天津 | 20 | 2299 | × | 7908 | 2299 | 0.0 | 7642 | -266 | - | - | 3 | 3 | -.8 | ||
10 | 201405 | 孫伯倉 | 天津 | 20 | 2299 | × | 7642 | 2299 | 0.0 | 7595 | -47 | - | - | 3 | 3 | -.8 | ||
11 | 201404 | 孫伯倉 | 天津 | 20 | 2299 | × | 7595 | 2299 | 0.0 | 7531 | -64 | - | - | 3 | 3 | -.8 | ||
12 | 201403 | 孫伯倉 | 天津 | 20 | 2299 | × | 7531 | 2299 | 0.0 | 7367 | -164 | - | - | 3 | 3 | -.8 | ||
13 | 201402 | 孫伯倉 | 天津 | 20 | 2299 | × | 7367 | 2299 | 0.0 | 7178 | -189 | - | - | 3 | 3 | -.8 | ||
14 | 201401 | 孫伯倉 | 天津 | 20 | 2299 | × | 7178 | 2299 | 0.0 | 6916 | -262 | - | - | 3 | 3 | -.8 | ||
15 | 201312 | 孫伯倉 | 天津 | 20 | 2299 | × | 6916 | 2299 | 0.0 | 6706 | -210 | - | - | 3 | 3 | -.8 | ||
16 | 201311 | 孫伯倉 | 天津 | 20 | 2299 | × | 6706 | 2300 | -0.8 | 0 | 6706 | 1 | 3 | 3 | 3 | -.8 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |