|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 康德榮名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-06-30 | 10048 | 2014年廣東省第三屆“佩雷斯杯”惠州象棋邀請賽 | 29 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 廣東惠州市金信宇酒店 | 張曉平 |
2 | 2013-06-26 | 10048 | 2013年第二屆廣東惠州佩雷斯杯象棋賽 | 2 | 3 | 2 | 0 | 80 | 編排卡 | 廣東惠州市金信宇酒店 | |
3 | 2012-09-21 | 10055 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 31 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 梁達(dá)民 |
4 | 2012-02-12 | 10047 | 2012年第十八屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園 | |
5 | 2011-08-20 | 10048 | 2011年新加坡棋界訪問吉隆坡友誼賽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 編排卡 | 馬亞西亞 | 康德榮 |
6 | 2011-02-20 | 10047 | 2011年第十七屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 72 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館、西關(guān)苑 | 盧曦 |
7 | 2011-02-17 | 10884 | 2011年“華軒杯”惠州市迎春象棋擂臺(tái)賽業(yè)余組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 廣東惠州市 | |
8 | 2010-09-19 | 10055 | 2010年第04屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 33 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 廣東東莞 | 黃學(xué)謙 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |