|
象棋大師。1990年全國個人賽第五名,1993年棋友杯冠軍,省運會冠軍,多屆省賽冠軍。 |
序號 | 結束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 熊學元名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-23 | 10044 | 2023年東莞市第七屆“元朗榮華杯”象棋公開賽 | 15 | 7 | 1 | 3 | 68.18 | 編排卡 | 東莞 | |
2 | 2019-10-27 | 10046 | 2019年江蘇淮陰“運河之都·韓信杯”象棋公開賽 | 21 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 編排卡 | 江蘇淮安淮陰區(qū) | |
3 | 2019-07-13 | 10882 | 2019年河南省鶴壁市淇濱區(qū)第四屆“中居上園杯”象棋公開賽 | 21 | 7 | 4 | 2 | 69.23 | 編排卡 | 河南??h迎賓館 | 苗利明 |
4 | 2018-12-10 | 10882 | 2018年“清新福建·醉美霞浦”中行杯象棋公開賽 | 39 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 福建霞浦東方帝景國際酒店 | 孟辰 |
5 | 2016-07-08 | 10046 | 2016年重慶第四屆學府杯象棋公開賽初賽 | 30 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 編排卡 | 重慶大學城第三中學 | |
6 | 2015-01-18 | 10882 | 2015年河北省邢臺市第一屆“天馬行空杯”象棋公開賽初賽 | 45 | 5 | 5 | 3 | 57.69 | 編排卡 | 邢臺市 | 孟辰 |
7 | 2014-10-18 | 10882 | 2014年河南南陽淅川“迎通水杯”象棋公開賽 | 6 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 河南淅川縣丹江國際大酒店 | 卜鳳波 |
8 | 2014-10-06 | 10882 | 2014年第四屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 20 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 編排卡 | 河北辛集市國際皮革城 | 郝繼超 |
9 | 2014-09-26 | 10055 | 2014年第06屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 31 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 李翰林 |
10 | 2014-08-03 | 10046 | 2014年四川省眉山市第二屆丹棱縣大雅堂杯象棋公開賽預賽 | 13 | 4 | 5 | 0 | 72.22 | 編排卡 | 四川眉山丹棱縣丹棱縣大雅堂公園 | 李少庚 |
11 | 2014-08-03 | 10046 | 2014年四川省眉山市第二屆丹棱縣大雅堂杯象棋公開賽決賽 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 編排卡 | 四川眉山丹棱縣丹棱縣大雅堂公園 | 張彬 |
12 | 2014-07-13 | 10046 | 2014年重慶第二屆金龍魚·學府杯象棋公開賽初賽 | 29 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 編排卡 | 重慶大學城第三中學 | 柳大華 |
13 | 2014-06-19 | 10046 | 2014年河南省南陽市“蓮花溫泉杯”象棋公開賽 | 9 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 編排卡 | 河南省南陽蓮花溫泉度假村 | 何文哲 |
14 | 2014-05-03 | 10046 | 2014年江蘇揚州·江都“雙匯國際杯”象棋公開賽 | 2 | 6 | 3 | 0 | 83.33 | 編排卡 | 江蘇揚州市雙匯國際展示大廳 | 魯天 |
15 | 2013-09-08 | 10882 | 2012年河南省第2屆家和盛世中正花園杯全國象棋公開賽 | 31 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 河南??h迎賓館 | 陸偉韜 |
16 | 2012-05-15 | 10046 | 2012年首屆武工杯大武漢職工象棋賽武漢隊選拔賽 | 9 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 湖北武漢 | 狄強 |
17 | 2011-07-25 | 10046 | 2011年大武漢職工象棋大獎賽決賽階段 | 15 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 湖北武漢安華酒店舉行 | 劉宗澤 |
18 | 2011-05-23 | 10046 | 2011年大武漢職工象棋大獎賽武漢賽區(qū)選拔賽決賽 | 3 | 3 | 0 | 1 | 75 | 編排卡 | 湖北武漢市武昌區(qū)洪山體育中心 | 劉宗澤 |
19 | 2010-10-12 | 10046 | 2010年武漢城市圈職工象棋賽 | 5 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 湖北武漢 | 狄強 |
20 | 2009-05-04 | 10047 | 2009年湛江商業(yè)銀行杯首屆千人象棋大賽第二階段 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 廣東湛江 | 蔣川 |
21 | 2008-11-20 | 10055 | 2008年第03屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 46 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 編排卡 | 廣東東莞 | 金松 |
22 | 2007-09-09 | 10001 | 2007年伊泰杯全國象棋個人賽男子預賽D組 | 23 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 編排卡 | 內蒙古呼和浩特 | 呂欽 |
23 | 2006-11-25 | 10001 | 2006年西鄉(xiāng)引進杯全國象棋個人賽男子預賽B組 | 16 | 1 | 5 | 1 | 50 | 編排卡 | 廣東深圳 | 王斌 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |