序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱(chēng) | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 有效局 | 出場(chǎng)輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201412 | 201501 | 20141226 | 2316.1 | 2014年陜西省職工象棋賽 | 27 | 夏利民 | 財(cái)貿(mào)工會(huì)陜西省軍區(qū)軍人服務(wù)社 | 20 | 2300 | 0.80 | 3 | 13 | 53.9 |
2 | 201411 | 201412 | 20141111 | 2364.5 | 2014年第六屆中國(guó)南寧象棋國(guó)際邀請(qǐng)賽公開(kāi)組 | 64 | 夏利民 | 陜西 | 20 | 2300 | -18.00 | 3 | 9 | 44.4 |
3 | 201410 | 201411 | 20141019 | 2325.2 | 2014年陜西寶雞市第30屆陳倉(cāng)“周公廟杯”象棋公開(kāi)賽 | 60 | 夏利民 | 西安3 | 20 | 2300 | -14.40 | 4 | 9 | 38.9 |
4 | 201306 | 201307 | 20130621 | 2314.2 | 2013年“好貓杯”陜西省職工象棋賽 | 69 | 夏利民 | 普天通訊 | 20 | 2300 | -19.00 | 3 | 13 | 50.0 |
5 | 201211 | 201301 | 20121202 | 2341.7 | 2012年河北秦皇島中兵·視聽(tīng)之友杯象棋公開(kāi)賽 | 59 | 夏利民 | 個(gè)人 | 20 | 2300 | -9.20 | 2 | 11 | 45.5 |
6 | 201210 | 201211 | 20121028 | 2353.8 | 2012年第二屆“辛集國(guó)際皮革城杯”象棋公開(kāi)賽 | 117 | 夏利民 | 石家莊 | 20 | 2300 | -21.80 | 7 | 13 | 46.2 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |