序號 | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201412 | 201501 | 20141229 | 2379.3 | 2014年江蘇省建·揚(yáng)州香江濱江園杯中國大運(yùn)河城市象棋團(tuán)體賽 | 90 | 胡森 | 江蘇揚(yáng)州棋院少兒 | 20 | 2306 | -18.60 | 4 | 7 | 14.3 |
2 | 201410 | 201411 | 20141005 | 2309.6 | 2014年江蘇省揚(yáng)州“高郵周山鎮(zhèn)杯”業(yè)余象棋公開賽 | 28 | 胡森 | 朱志全教室 | 20 | 2300 | 6.40 | 1 | 11 | 59.1 |
3 | 201409 | 201410 | 20140908 | 2352.8 | 2014年江蘇省東臺市第三屆群文杯象棋公開賽 | 102 | 胡森 | 江蘇揚(yáng)州 | 20 | 2300 | -22.80 | 3 | 11 | 40.9 |
4 | 201405 | 201406 | 20140503 | 2323.0 | 2014年江蘇揚(yáng)州·江都“雙匯國際杯”象棋公開賽 | 67 | 胡森 | 揚(yáng)州 | 20 | 2300 | -7.00 | 1 | 9 | 44.4 |
5 | 201304 | 201306 | 20130501 | 2342.1 | 2013年江蘇揚(yáng)州泰潤大酒店鉑金府邸杯象棋公開賽 | 89 | 胡森 | 揚(yáng)州市 | 20 | 2300 | -13.80 | 4 | 9 | 33.3 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |