序號 | 起始期 | 計入期 | 結束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201412 | 201501 | 20141229 | 2379.3 | 2014年江蘇省建·揚州香江濱江園杯中國大運河城市象棋團體賽 | 85 | 吉星海 | 浙江嘉興鑫鑫棋校 | 15 | 2335 | -16.20 | 7 | 7 | 21.4 |
2 | 201412 | 201501 | 20141207 | 2354.1 | 2014年浙江省“天長萬年浦江杯”象棋公開賽 | 32 | 吉星海 | 杭州棋類學 | 15 | 2335 | 2.85 | 7 | 11 | 59.1 |
3 | 201411 | 201412 | 20141123 | 2329.7 | 2014年浙江省義烏第十八屆凌鷹華瑞杯象棋季度賽 | 20 | 吉星海 | 杭州 | 15 | 2332 | 3.00 | 5 | 9 | 55.6 |
4 | 201410 | 201411 | 20141014 | 2359.2 | 2014年河南鶴壁市??h第三屆家和盛世·中正花園杯象棋公開賽 | 46 | 吉星海 | 浙江 | 20 | 2300 | 34.60 | 9 | 13 | 61.5 |
5 | 201410 | 201411 | 20141004 | 2321.9 | 2014年“綠地杯”蘇浙皖滬三省一市第六屆城市象棋比賽 | 86 | 吉星海 | 杭州棋院 | 20 | 2300 | -2.40 | 3 | 11 | 45.5 |
6 | 201407 | 201408 | 20140730 | 2355.4 | 2014年博瑞杯第七屆全國青年象棋錦標賽男子組 | 53 | 吉星海 | 浙江 | 20 | 2300 | -18.80 | 7 | 9 | 33.3 |
7 | 201407 | 201408 | 20140719 | 2371.7 | 2014年第11屆“威凱杯”全國象棋等級賽男子組 | 70 | 吉星海 | 浙江 | 20 | 2300 | 0.60 | 7 | 9 | 50.0 |
8 | 201203 | 201204 | 20120311 | 2328.5 | 2012年美麗鄉(xiāng)村杯浙江省象棋棋王賽 | 29 | 吉星海 | 杭州市 | 20 | 2300 | 0.20 | 4 | 9 | 50.0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |