序號 | 起始期 | 計入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201501 | 201502 | 20150118 | 2358.1 | 2015年河北省邢臺市第一屆“天馬行空杯”象棋公開賽初賽 | 154 | 趙澤宇 | 黑龍江 | 15 | 2324 | -4.65 | 2 | 13 | 38.5 |
2 | 201501 | 201502 | 20150104 | 2365.9 | 2015年“約翰王子杯”全國象棋公開賽 | 311 | 趙澤宇 | 黑龍江業(yè)余隊 | 15 | 2324 | -24.15 | 7 | 15 | 36.7 |
3 | 201410 | 201411 | 20141018 | 2362.9 | 2014年河南南陽淅川“迎通水杯”象棋公開賽 | 42 | 趙澤宇 | 黑龍江 | 15 | 2324 | 2.10 | 3 | 11 | 50.0 |
4 | 201410 | 201411 | 20141014 | 2359.2 | 2014年河南鶴壁市??h第三屆家和盛世·中正花園杯象棋公開賽 | 131 | 趙澤宇 | 黑龍江 | 15 | 2324 | -2.40 | 6 | 13 | 50.0 |
5 | 201408 | 201409 | 20140826 | 2346.4 | 2014年第06屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 91 | 趙澤宇 | 黑龍江 | 20 | 2302 | -15.40 | 2 | 11 | 54.6 |
6 | 201408 | 201409 | 20140808 | 2325.1 | 2014年“健身象棋杯”全國少年象棋錦標(biāo)賽男子甲組 | 6 | 趙澤宇 | 龍江棋牌管理 | 20 | 2302 | 37.00 | 8 | 13 | 65.4 |
7 | 201406 | 201407 | 20140608 | 2360.5 | 2014年第二屆“上海川沙杯”象棋業(yè)余棋王公開賽 | 95 | 趙澤宇 | 黑龍江 | 20 | 2300 | 1.60 | 7 | 9 | 38.9 |
8 | 201404 | 201405 | 20140412 | 2392.2 | 2014年“山西六建杯”全國象棋甲級聯(lián)賽選拔賽 | 35 | 趙澤宇 | 黑龍江省象棋協(xié)會 | 20 | 2304 | -10.40 | 4 | 7 | 42.9 |
9 | 201308 | 201309 | 20130808 | 2328.1 | 2013年秦皇島中兵杯全國少年象棋錦標(biāo)賽男子甲組 | 48 | 趙澤宇 | 黑龍江鐵力市文體局 | 20 | 2304 | 0.00 | 1 | 13 | 38.5 |
10 | 201201 | 201202 | 20120108 | 2319.7 | 2012年遼寧營口市鲅魚圈遼宇水泥杯象棋公開賽 | 33 | 趙澤宇 | 哈爾濱 | 20 | 2300 | 4.40 | 2 | 9 | 55.6 |
11 | 201112 | 201201 | 20110403 | 2216.6 | 2011年河北省辛集市象棋公開賽 | 118 | 趙澤宇 | 黑龍江 | 25 | 2200 | -77.50 | 11 | 11 | 27.3 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |