序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 有效局 | 出場(chǎng)輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201412 | 201501 | 20141229 | 2379.3 | 2014年江蘇省建·揚(yáng)州香江濱江園杯中國(guó)大運(yùn)河城市象棋團(tuán)體賽 | 19 | 張東立 | 河南鄭州騰飛隊(duì) | 15 | 2386 | 16.20 | 6 | 7 | 64.3 |
2 | 201410 | 201411 | 20141014 | 2359.2 | 2014年河南鶴壁市??h第三屆家和盛世·中正花園杯象棋公開(kāi)賽 | 106 | 張東立 | 鄭州市 | 15 | 2402 | -15.60 | 7 | 13 | 53.9 |
3 | 201407 | 201408 | 20140724 | 2317.3 | 2014年第三屆甘肅隴南禮縣“秦皇杯”象棋賽 | 22 | 張東立 | 河南省代表隊(duì) | 15 | 2402 | 0.45 | 4 | 9 | 61.1 |
4 | 201406 | 201407 | 20140619 | 2361.9 | 2014年河南省南陽(yáng)市“蓮花溫泉杯”象棋公開(kāi)賽 | 34 | 張東立 | 河南 | 20 | 2416 | -13.80 | 7 | 11 | 59.1 |
5 | 201307 | 201308 | 20130728 | 2327.6 | 2013年河南省夢(mèng)之藍(lán)杯中國(guó)象棋公開(kāi)賽 | 7 | 張東立 | 個(gè)人 | 20 | 2377 | 39.40 | 8 | 9 | 72.2 |
6 | 201306 | 201307 | 20130621 | 2318.4 | 2013年河南省第四屆中原弈林象棋公開(kāi)賽 | 3 | 張東立 | 鄭州市 | 20 | 2369 | 8.40 | 1 | 9 | 77.8 |
7 | 201211 | 201301 | 20121202 | 2365.8 | 2012年河南省滎陽(yáng)市首屆富田東方杯象棋公開(kāi)賽 | 12 | 張東立 | 鄭州 | 20 | 2327 | 41.80 | 10 | 11 | 63.6 |
8 | 201207 | 201208 | 20120729 | 2334.0 | 2012年中國(guó)洛陽(yáng)木札嶺杯全國(guó)象棋精英大賽 | 20 | 張東立 | 鄭州 | 20 | 2300 | 27.00 | 7 | 9 | 61.1 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |