序號 | 起始期 | 計入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201410 | 201411 | 20141004 | 2307.0 | 2014年河南省正陽縣“信賴·江南城杯”象棋公開賽 | 4 | 段書航 | 商丘 | 15 | 2409 | 4.20 | 5 | 11 | 72.7 |
2 | 201407 | 201408 | 20140730 | 2355.4 | 2014年博瑞杯第七屆全國青年象棋錦標賽男子組 | 12 | 段書航 | 河南 | 15 | 2416 | 4.95 | 8 | 9 | 61.1 |
3 | 201407 | 201408 | 20140719 | 2371.7 | 2014年第11屆“威凱杯”全國象棋等級賽男子組 | 96 | 段書航 | 河南 | 15 | 2416 | -23.40 | 8 | 9 | 44.4 |
4 | 201406 | 201408 | 20140701 | 2338.4 | 2014年“民權(quán)建設(shè)杯”河南省象棋錦標賽 | 7 | 段書航 | 河南 | 15 | 2416 | 11.40 | 7 | 11 | 72.7 |
5 | 201307 | 201308 | 20130730 | 2358.7 | 2013年第六屆全國青年象棋錦標賽男子組 | 16 | 段書航 | 河南 | 15 | 2415 | -2.10 | 8 | 9 | 55.6 |
6 | 201307 | 201308 | 20130723 | 2439.7 | 2013年第10屆威凱杯全國象棋一級棋士賽男子組 | 32 | 段書航 | 河南 | 15 | 2415 | 3.15 | 9 | 9 | 50.0 |
7 | 201302 | 201303 | 20130221 | 2328.9 | 2013年河南商丘首屆“萬錦實業(yè)杯”象棋公開賽 | 5 | 段書航 | 虞城棋協(xié)一隊 | 15 | 2407 | 7.95 | 6 | 11 | 72.7 |
8 | 201208 | 201209 | 20120827 | 2349.5 | 2012年江蘇省東臺市首屆群文杯象棋公開賽 | 41 | 段書航 | 河南 | 20 | 2418 | -11.40 | 8 | 11 | 54.6 |
9 | 201207 | 201208 | 20120724 | 2401.9 | 2012年第09屆威凱杯全國象棋一級棋士賽男子組 | 12 | 段書航 | 河南 | 20 | 2398 | 19.80 | 9 | 9 | 61.1 |
10 | 201112 | 201201 | 20110801 | 2227.4 | 2011年河南欒川縣首屆養(yǎng)子溝杯象棋公開賽 | 14 | 段書航 | 河南 | 25 | 2244 | 53.75 | 9 | 9 | 66.7 |
11 | 201112 | 201201 | 20110710 | 2215.7 | 2011年徐州市首屆振興幼教集團杯象棋公開賽 | 18 | 段書航 | 河南 | 25 | 2200 | 44.25 | 9 | 9 | 61.1 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |