序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 有效局 | 出場(chǎng)輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 201503 | 20150226 | 2400.0 | 2015年福建晉江市張瑞圖·八仙杯象棋公開(kāi)賽預(yù)賽 | 25 | 李炳賢 | 浙江 | 15 | 2479 | -1.35 | 9 | 11 | 59.1 |
2 | 201501 | 201502 | 20150118 | 2358.1 | 2015年河北省邢臺(tái)市第一屆“天馬行空杯”象棋公開(kāi)賽初賽 | 65 | 李炳賢 | 浙江 | 15 | 2454 | -10.35 | 5 | 13 | 57.7 |
3 | 201501 | 201502 | 20150105 | 2389.8 | 2015“珠光御景灣杯”第十五屆惠州迎春象棋快棋賽 | 46 | 李炳賢 | 浙江 | 15 | 2454 | 1.65 | 4 | 7 | 42.9 |
4 | 201501 | 201502 | 20150104 | 2365.9 | 2015年“約翰王子杯”全國(guó)象棋公開(kāi)賽 | 29 | 李炳賢 | 浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 2454 | 33.75 | 15 | 15 | 66.7 |
5 | 201412 | 201501 | 20141229 | 2379.3 | 2014年江蘇省建·揚(yáng)州香江濱江園杯中國(guó)大運(yùn)河城市象棋團(tuán)體賽 | 42 | 李炳賢 | 浙江杭州棋院隊(duì) | 15 | 2436 | -3.00 | 6 | 7 | 57.1 |
6 | 201412 | 201501 | 20141207 | 2354.1 | 2014年浙江省“天長(zhǎng)萬(wàn)年浦江杯”象棋公開(kāi)賽 | 6 | 李炳賢 | 中棋杭分院 | 15 | 2436 | 20.70 | 7 | 11 | 72.7 |
7 | 201411 | 201412 | 20141116 | 2373.5 | 2014年江蘇省“湖橋杯”象棋錦標(biāo)賽 | 22 | 李炳賢 | 連云港 | 15 | 2444 | -8.40 | 7 | 7 | 50.0 |
8 | 201410 | 201411 | 20141027 | 2470.6 | 2014年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子乙組 | 53 | 李炳賢 | 中國(guó)棋院杭州分院 | 15 | 2430 | -0.15 | 7 | 7 | 42.9 |
9 | 201410 | 201411 | 20141014 | 2359.2 | 2014年河南鶴壁市浚縣第三屆家和盛世·中正花園杯象棋公開(kāi)賽 | 64 | 李炳賢 | 浙江 | 15 | 2430 | 14.10 | 12 | 13 | 57.7 |
10 | 201408 | 201409 | 20140808 | 2325.1 | 2014年“健身象棋杯”全國(guó)少年象棋錦標(biāo)賽男子甲組 | 8 | 李炳賢 | 浙江省象棋隊(duì) | 15 | 2449 | -19.05 | 6 | 13 | 61.5 |
11 | 201407 | 201408 | 20140730 | 2355.4 | 2014年博瑞杯第七屆全國(guó)青年象棋錦標(biāo)賽男子組 | 13 | 李炳賢 | 浙江 | 15 | 2461 | -4.35 | 7 | 9 | 61.1 |
12 | 201407 | 201408 | 20140719 | 2371.7 | 2014年第11屆“威凱杯”全國(guó)象棋等級(jí)賽男子組 | 26 | 李炳賢 | 浙江 | 15 | 2461 | -7.65 | 6 | 9 | 61.1 |
13 | 201406 | 201407 | 20140619 | 2361.9 | 2014年河南省南陽(yáng)市“蓮花溫泉杯”象棋公開(kāi)賽 | 22 | 李炳賢 | 浙江 | 15 | 2433 | 5.70 | 8 | 11 | 63.6 |
14 | 201406 | 201407 | 20140608 | 2360.5 | 2014年第二屆“上海川沙杯”象棋業(yè)余棋王公開(kāi)賽 | 34 | 李炳賢 | 江蘇 | 15 | 2433 | -1.95 | 8 | 9 | 61.1 |
15 | 201406 | 201407 | 20140602 | 2318.3 | 2014年浙江省義烏第十六屆凌鷹華瑞杯象棋季度賽 | 1 | 李炳賢 | 杭州 | 15 | 2433 | 24.30 | 5 | 9 | 88.9 |
16 | 201405 | 201406 | 20140525 | 2352.1 | 2014年江蘇省第七屆象棋棋王賽 | 1 | 李炳賢 | 連云港市 | 15 | 2391 | 25.50 | 5 | 7 | 85.7 |
17 | 201405 | 201406 | 20140507 | 2360.8 | 2014年四川成都“惠豐杯”街子古鎮(zhèn)象棋公開(kāi)賽 | 25 | 李炳賢 | 浙江 | 15 | 2391 | 4.50 | 8 | 11 | 63.6 |
18 | 201404 | 201406 | 20140502 | 2331.8 | 2014年重慶忠縣首屆“體彩杯”象棋公開(kāi)賽 | 25 | 李炳賢 | 浙江2 | 15 | 2393 | 11.70 | 9 | 13 | 61.5 |
19 | 201404 | 201405 | 20140412 | 2392.2 | 2014年“山西六建杯”全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽選拔賽 | 31 | 李炳賢 | 杭州市象棋協(xié)會(huì) | 15 | 2393 | -2.10 | 6 | 7 | 42.9 |
20 | 201403 | 201404 | 20140309 | 2384.9 | 2014年上海第四屆“同峰杯”象棋大賽 | 63 | 李炳賢 | 浙江 | 15 | 2411 | -15.75 | 9 | 11 | 50.0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |