序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 有效局 | 出場(chǎng)輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201412 | 201501 | 20141207 | 2345.5 | 2014年重慶象棋個(gè)人排名賽 | 45 | 張仁強(qiáng) | 重慶 | 15 | 2305 | -10.05 | 4 | 9 | 33.3 |
2 | 201411 | 201412 | 20141102 | 2340.1 | 2014年重慶第四屆川渝QQ群象棋賽 | 34 | 張仁強(qiáng) | 重慶 | 15 | 2315 | -10.05 | 5 | 9 | 50.0 |
3 | 201410 | 201411 | 20141003 | 2368.7 | 2014年重慶“邦恒杯”國慶象棋公開賽 | 48 | 張仁強(qiáng) | 重慶 | 20 | 2300 | 15.20 | 6 | 11 | 54.6 |
4 | 201409 | 201410 | 20140914 | 2340.8 | 2014年重慶興華棋館象棋邀請(qǐng)賽 | 28 | 張仁強(qiáng) | 重慶 | 15 | 2308 | -8.10 | 4 | 7 | 42.9 |
5 | 201407 | 201408 | 20140713 | 2365.7 | 2014年重慶第二屆金龍魚·學(xué)府杯象棋公開賽初賽 | 67 | 張仁強(qiáng) | 重慶 | 15 | 2304 | 4.05 | 9 | 13 | 53.9 |
6 | 201307 | 201308 | 20130715 | 2356.9 | 2013年中國重慶首屆學(xué)府杯棋賽成年組初賽 | 110 | 張仁強(qiáng) | 重慶 | 15 | 2307 | -3.30 | 7 | 13 | 46.2 |
7 | 201305 | 201306 | 20130504 | 2373.2 | 2013年重慶棋友會(huì)所“慶五一”象棋個(gè)人賽 | 41 | 張仁強(qiáng) | 重慶 | 20 | 2300 | 7.40 | 8 | 11 | 45.5 |
8 | 201302 | 201303 | 20130203 | 2333.7 | 2013年重慶市“魅力含谷金陽地產(chǎn)杯”象棋公開賽本地組 | 58 | 張仁強(qiáng) | 重慶 | 15 | 2303 | -4.05 | 2 | 11 | 40.9 |
9 | 201210 | 201211 | 20121004 | 2307.6 | 2012年重慶忠縣泓海名都杯象棋賽 | 18 | 張仁強(qiáng) | 江北 | 15 | 2302 | 1.35 | 3 | 13 | 65.4 |
10 | 201207 | 201208 | 20120716 | 2348.5 | 2012年重慶第二屆沙外杯象棋賽成年組 | 107 | 張仁強(qiáng) | 重慶 | 15 | 2305 | -3.00 | 8 | 13 | 46.2 |
11 | 201205 | 201206 | 20120506 | 2331.7 | 2012年重慶永川首屆“乾鑫杯”象棋公開賽 | 23 | 張仁強(qiáng) | 重慶江北 | 20 | 2300 | 5.20 | 3 | 9 | 61.1 |
12 | 201204 | 201205 | 20120429 | 2348.6 | 2012年重慶棋友會(huì)象棋月月賽四月賽 | 16 | 張仁強(qiáng) | 重慶 | 20 | 2300 | -29.20 | 5 | 7 | 28.6 |
13 | 201203 | 201204 | 20120331 | 2350.9 | 2012年重慶棋友會(huì)象棋月月賽三月賽 | 7 | 張仁強(qiáng) | 江北 | 15 | 2313 | -2.85 | 3 | 7 | 57.1 |
14 | 201203 | 201204 | 20120324 | 2336.2 | 2012年重慶第四屆“茨竹杯”象棋公開賽預(yù)賽B組 | 23 | 張仁強(qiáng) | 重慶 | 15 | 2313 | -14.10 | 2 | 7 | 50.0 |
15 | 201202 | 201203 | 20120213 | 2324.8 | 2012年重慶第二屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)象棋賽男子組 | 20 | 張仁強(qiáng) | 江北區(qū) | 15 | 2311 | 1.95 | 7 | 9 | 55.6 |
16 | 201201 | 201202 | 20120128 | 2347.5 | 2012年重慶合川第三屆“隆興煤業(yè)杯”象棋公開賽 | 23 | 張仁強(qiáng) | 重慶 | 20 | 2300 | 5.60 | 2 | 9 | 50.0 |
17 | 201201 | 201202 | 20120118 | 2377.4 | 2012年重慶棋友會(huì)所賀歲杯象棋個(gè)人賽 | 17 | 張仁強(qiáng) | 重慶 | 20 | 2300 | 5.40 | 7 | 11 | 59.1 |
18 | 201112 | 201201 | 20111003 | 2254.7 | 2011年重慶棋友會(huì)所“慶國慶”象棋公開賽 | 36 | 張仁強(qiáng) | 重慶 | 15 | 2237 | -11.40 | 11 | 11 | 45.5 |
19 | 201112 | 201201 | 20110914 | 2272.8 | 2011年重慶棋友會(huì)所“慶中秋”象棋公開賽 | 25 | 張仁強(qiáng) | 重慶 | 15 | 2200 | 37.05 | 11 | 11 | 54.6 |
20 | 201112 | 201201 | 20110727 | 2277.3 | 2011年重慶棋友會(huì)所爭(zhēng)霸賽 | 18 | 張仁強(qiáng) | 江北 | 15 | 2216 | -48.90 | 6 | 7 | 7.1 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |