序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 有效局 | 出場(chǎng)輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201205 | 201206 | 20120513 | 2329.5 | 2012年江蘇儀征市芍藥棋緣佳和杯象棋公開(kāi)賽 | 96 | 趙新勇 | 安徽省 | 20 | 2300 | -25.20 | 3 | 9 | 33.3 |
2 | 201112 | 201201 | 20111204 | 2243.4 | 2011年“棋協(xié)杯”常州市象棋公開(kāi)賽 | 131 | 趙新勇 | 安徽 | 15 | 2200 | -28.50 | 11 | 11 | 36.4 |
3 | 201112 | 201201 | 20110613 | 2213.6 | 2011年“佑利杯”蘇浙皖三省第三屆城市象棋比賽 | 123 | 趙新勇 | 個(gè)人馬安山 | 25 | 2200 | -44.75 | 11 | 11 | 36.4 |
4 | 201112 | 201201 | 20110529 | 2225.4 | 2011年第七屆南京弈杰杯象棋公開(kāi)賽 | 150 | 趙新勇 | 安徽 | 25 | 2200 | -76.25 | 11 | 11 | 27.3 |
5 | 201112 | 201201 | 20110327 | 2210.8 | 2011年馬鞍山市“好口?!北珖?guó)業(yè)余象棋公開(kāi)賽預(yù)賽 | 93 | 趙新勇 | 安徽 | 25 | 2200 | -15.50 | 9 | 9 | 44.4 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |